COSTO TOTALE 5206.745073 

periodo 1,  arrivi 9, arr_ritardati 3, partenze 8, arr_ritardati 4
periodo 2,  arrivi 3, arr_ritardati 5, partenze 4, arr_ritardati 4
periodo 3,  arrivi 3, arr_ritardati 6, partenze 1, arr_ritardati 5
periodo 4,  arrivi 3, arr_ritardati 7, partenze 3, arr_ritardati 6
periodo 5,  arrivi 2, arr_ritardati 8, partenze 0, arr_ritardati 8
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 9, partenze 0, arr_ritardati 8
periodo 7,  arrivi 1, arr_ritardati 10, partenze 0, arr_ritardati 9
periodo 8,  arrivi 3, arr_ritardati 11, partenze 2, arr_ritardati 12
periodo 9,  arrivi 4, arr_ritardati 12, partenze 4, arr_ritardati 14
periodo 10,  arrivi 4, arr_ritardati 13, partenze 3, arr_ritardati 17
periodo 11,  arrivi 4, arr_ritardati 15, partenze 6, arr_ritardati 18
periodo 12,  arrivi 2, arr_ritardati 17, partenze 2, arr_ritardati 19
periodo 13,  arrivi 3, arr_ritardati 21, partenze 5, arr_ritardati 17
periodo 14,  arrivi 2, arr_ritardati 22, partenze 1, arr_ritardati 18
periodo 15,  arrivi 5, arr_ritardati 24, partenze 5, arr_ritardati 18
periodo 16,  arrivi 4, arr_ritardati 27, partenze 5, arr_ritardati 21
periodo 17,  arrivi 5, arr_ritardati 28, partenze 2, arr_ritardati 23
periodo 18,  arrivi 6, arr_ritardati 28, partenze 4, arr_ritardati 26
periodo 19,  arrivi 6, arr_ritardati 32, partenze 6, arr_ritardati 26
periodo 20,  arrivi 3, arr_ritardati 33, partenze 1, arr_ritardati 27
periodo 21,  arrivi 3, arr_ritardati 35, partenze 3, arr_ritardati 28
periodo 22,  arrivi 4, arr_ritardati 35, partenze 3, arr_ritardati 30
periodo 23,  arrivi 3, arr_ritardati 36, partenze 3, arr_ritardati 32
periodo 24,  arrivi 0, arr_ritardati 37, partenze 0, arr_ritardati 32
periodo 25,  arrivi 0, arr_ritardati 38, partenze 0, arr_ritardati 32
periodo 26,  arrivi 2, arr_ritardati 39, partenze 1, arr_ritardati 34
periodo 27,  arrivi 4, arr_ritardati 40, partenze 4, arr_ritardati 36
periodo 28,  arrivi 3, arr_ritardati 42, partenze 3, arr_ritardati 35
periodo 29,  arrivi 2, arr_ritardati 44, partenze 2, arr_ritardati 36
periodo 30,  arrivi 6, arr_ritardati 46, partenze 5, arr_ritardati 40
periodo 31,  arrivi 1, arr_ritardati 46, partenze 0, arr_ritardati 41
periodo 32,  arrivi 4, arr_ritardati 46, partenze 2, arr_ritardati 44
periodo 33,  arrivi 3, arr_ritardati 48, partenze 2, arr_ritardati 45
periodo 34,  arrivi 3, arr_ritardati 49, partenze 3, arr_ritardati 47
periodo 35,  arrivi 6, arr_ritardati 51, partenze 6, arr_ritardati 52
periodo 36,  arrivi 3, arr_ritardati 52, partenze 4, arr_ritardati 53
periodo 37,  arrivi 3, arr_ritardati 54, partenze 1, arr_ritardati 54
periodo 38,  arrivi 6, arr_ritardati 56, partenze 6, arr_ritardati 58
periodo 39,  arrivi 8, arr_ritardati 57, partenze 6, arr_ritardati 62
periodo 40,  arrivi 7, arr_ritardati 61, partenze 5, arr_ritardati 64
periodo 41,  arrivi 5, arr_ritardati 64, partenze 7, arr_ritardati 64
periodo 42,  arrivi 5, arr_ritardati 69, partenze 8, arr_ritardati 63
periodo 43,  arrivi 11, arr_ritardati 72, partenze 12, arr_ritardati 65
periodo 44,  arrivi 3, arr_ritardati 74, partenze 3, arr_ritardati 66
periodo 45,  arrivi 4, arr_ritardati 77, partenze 4, arr_ritardati 67
periodo 46,  arrivi 2, arr_ritardati 78, partenze 1, arr_ritardati 67
periodo 47,  arrivi 3, arr_ritardati 79, partenze 2, arr_ritardati 70
periodo 48,  arrivi 2, arr_ritardati 80, partenze 1, arr_ritardati 72
periodo 49,  arrivi 3, arr_ritardati 81, partenze 2, arr_ritardati 74
periodo 50,  arrivi 2, arr_ritardati 82, partenze 2, arr_ritardati 76
periodo 51,  arrivi 0, arr_ritardati 84, partenze 1, arr_ritardati 76
periodo 52,  arrivi 3, arr_ritardati 87, partenze 3, arr_ritardati 76
