periodo 1,   arrivi 12,   partenze 12,   raggio envelope 12.570061
periodo 2,   arrivi 5,   partenze 4,   raggio envelope 5.152173
periodo 3,   arrivi 4,   partenze 2,   raggio envelope 3.496481
periodo 4,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 4.255882
periodo 5,   arrivi 3,   partenze 2,   raggio envelope 2.177333
periodo 6,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.646319
periodo 7,   arrivi 2,   partenze 1,   raggio envelope 1.367573
periodo 8,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 4.100456
periodo 9,   arrivi 5,   partenze 6,   raggio envelope 6.155860
periodo 10,   arrivi 5,   partenze 6,   raggio envelope 5.648517
periodo 11,   arrivi 6,   partenze 7,   raggio envelope 7.290339
periodo 12,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 3.201270
periodo 13,   arrivi 7,   partenze 3,   raggio envelope 6.168934
periodo 14,   arrivi 3,   partenze 2,   raggio envelope 2.498913
periodo 15,   arrivi 7,   partenze 5,   raggio envelope 7.113241
periodo 16,   arrivi 7,   partenze 8,   raggio envelope 6.499662
periodo 17,   arrivi 6,   partenze 4,   raggio envelope 5.580577
periodo 18,   arrivi 6,   partenze 7,   raggio envelope 7.546453
periodo 19,   arrivi 10,   partenze 6,   raggio envelope 8.561429
periodo 20,   arrivi 4,   partenze 2,   raggio envelope 3.508014
periodo 21,   arrivi 5,   partenze 4,   raggio envelope 4.391232
periodo 22,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 5.048066
periodo 23,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 4.320101
periodo 24,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.785080
periodo 25,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.672993
periodo 26,   arrivi 3,   partenze 3,   raggio envelope 2.949333
periodo 27,   arrivi 5,   partenze 6,   raggio envelope 5.910174
periodo 28,   arrivi 5,   partenze 2,   raggio envelope 4.391226
periodo 29,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 3.049745
periodo 30,   arrivi 8,   partenze 9,   raggio envelope 8.054936
periodo 31,   arrivi 1,   partenze 1,   raggio envelope 1.044311
periodo 32,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 4.741022
periodo 33,   arrivi 5,   partenze 3,   raggio envelope 3.793571
periodo 34,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 4.272469
periodo 35,   arrivi 8,   partenze 11,   raggio envelope 8.684215
periodo 36,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 5.322330
periodo 37,   arrivi 5,   partenze 2,   raggio envelope 3.590691
periodo 38,   arrivi 8,   partenze 10,   raggio envelope 8.599849
periodo 39,   arrivi 9,   partenze 10,   raggio envelope 10.123455
periodo 40,   arrivi 11,   partenze 7,   raggio envelope 8.663733
periodo 41,   arrivi 8,   partenze 7,   raggio envelope 8.961252
periodo 42,   arrivi 10,   partenze 7,   raggio envelope 9.638157
periodo 43,   arrivi 14,   partenze 14,   raggio envelope 16.351946
periodo 44,   arrivi 5,   partenze 4,   raggio envelope 4.342574
periodo 45,   arrivi 7,   partenze 5,   raggio envelope 5.827172
periodo 46,   arrivi 3,   partenze 1,   raggio envelope 2.417086
periodo 47,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 4.054534
periodo 48,   arrivi 3,   partenze 3,   raggio envelope 2.687429
periodo 49,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 3.614443
periodo 50,   arrivi 3,   partenze 4,   raggio envelope 3.194823
periodo 51,   arrivi 2,   partenze 1,   raggio envelope 1.594748
periodo 52,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 4.914603
