periodo 1,   arrivi 12,   partenze 13,   raggio envelope 11.589248
periodo 2,   arrivi 5,   partenze 3,   raggio envelope 3.875206
periodo 3,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 3.985824
periodo 4,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 3.839640
periodo 5,   arrivi 3,   partenze 3,   raggio envelope 3.018992
periodo 6,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.687245
periodo 7,   arrivi 2,   partenze 1,   raggio envelope 1.480785
periodo 8,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 5.253886
periodo 9,   arrivi 5,   partenze 5,   raggio envelope 4.844880
periodo 10,   arrivi 5,   partenze 4,   raggio envelope 5.323062
periodo 11,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 6.828001
periodo 12,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 3.281114
periodo 13,   arrivi 7,   partenze 9,   raggio envelope 7.547595
periodo 14,   arrivi 3,   partenze 3,   raggio envelope 3.077970
periodo 15,   arrivi 7,   partenze 5,   raggio envelope 7.004554
periodo 16,   arrivi 7,   partenze 7,   raggio envelope 7.103077
periodo 17,   arrivi 6,   partenze 4,   raggio envelope 6.036732
periodo 18,   arrivi 6,   partenze 5,   raggio envelope 6.187919
periodo 19,   arrivi 10,   partenze 6,   raggio envelope 8.605294
periodo 20,   arrivi 4,   partenze 2,   raggio envelope 2.790796
periodo 21,   arrivi 5,   partenze 6,   raggio envelope 6.347738
periodo 22,   arrivi 4,   partenze 2,   raggio envelope 3.035476
periodo 23,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 4.518544
periodo 24,   arrivi 1,   partenze 1,   raggio envelope 1.140374
periodo 25,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.801834
periodo 26,   arrivi 3,   partenze 1,   raggio envelope 2.667018
periodo 27,   arrivi 5,   partenze 4,   raggio envelope 4.565980
periodo 28,   arrivi 5,   partenze 2,   raggio envelope 4.286783
periodo 29,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 4.730617
periodo 30,   arrivi 8,   partenze 5,   raggio envelope 7.540088
periodo 31,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.809456
periodo 32,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 3.800763
periodo 33,   arrivi 5,   partenze 5,   raggio envelope 5.628498
periodo 34,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 4.888413
periodo 35,   arrivi 8,   partenze 6,   raggio envelope 6.927152
periodo 36,   arrivi 4,   partenze 2,   raggio envelope 2.963037
periodo 37,   arrivi 5,   partenze 7,   raggio envelope 6.938134
periodo 38,   arrivi 8,   partenze 10,   raggio envelope 9.127173
periodo 39,   arrivi 9,   partenze 10,   raggio envelope 9.557053
periodo 40,   arrivi 11,   partenze 9,   raggio envelope 9.313448
periodo 41,   arrivi 8,   partenze 6,   raggio envelope 8.434843
periodo 42,   arrivi 10,   partenze 7,   raggio envelope 10.319787
periodo 43,   arrivi 14,   partenze 10,   raggio envelope 13.190801
periodo 44,   arrivi 5,   partenze 3,   raggio envelope 3.562456
periodo 45,   arrivi 7,   partenze 3,   raggio envelope 5.369983
periodo 46,   arrivi 3,   partenze 2,   raggio envelope 2.522736
periodo 47,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 4.074124
periodo 48,   arrivi 3,   partenze 2,   raggio envelope 2.290835
periodo 49,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 4.032861
periodo 50,   arrivi 3,   partenze 1,   raggio envelope 2.143197
periodo 51,   arrivi 2,   partenze 2,   raggio envelope 1.933636
periodo 52,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 5.997263
