COSTO TOTALE 5258.653114 

periodo 1,  arrivi 11, arr_ritardati 1, partenze 10, arr_ritardati 3
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 2, partenze 5, arr_ritardati 4
periodo 3,  arrivi 2, arr_ritardati 4, partenze 2, arr_ritardati 5
periodo 4,  arrivi 3, arr_ritardati 5, partenze 3, arr_ritardati 7
periodo 5,  arrivi 3, arr_ritardati 5, partenze 2, arr_ritardati 9
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 6, partenze 0, arr_ritardati 9
periodo 7,  arrivi 0, arr_ritardati 8, partenze 2, arr_ritardati 9
periodo 8,  arrivi 2, arr_ritardati 10, partenze 2, arr_ritardati 9
periodo 9,  arrivi 3, arr_ritardati 12, partenze 3, arr_ritardati 11
periodo 10,  arrivi 3, arr_ritardati 14, partenze 3, arr_ritardati 13
periodo 11,  arrivi 5, arr_ritardati 15, partenze 3, arr_ritardati 15
periodo 12,  arrivi 3, arr_ritardati 16, partenze 2, arr_ritardati 16
periodo 13,  arrivi 4, arr_ritardati 19, partenze 4, arr_ritardati 17
periodo 14,  arrivi 2, arr_ritardati 20, partenze 2, arr_ritardati 18
periodo 15,  arrivi 6, arr_ritardati 21, partenze 5, arr_ritardati 21
periodo 16,  arrivi 4, arr_ritardati 24, partenze 3, arr_ritardati 22
periodo 17,  arrivi 5, arr_ritardati 25, partenze 4, arr_ritardati 24
periodo 18,  arrivi 5, arr_ritardati 26, partenze 3, arr_ritardati 27
periodo 19,  arrivi 5, arr_ritardati 31, partenze 6, arr_ritardati 28
periodo 20,  arrivi 2, arr_ritardati 33, partenze 3, arr_ritardati 28
periodo 21,  arrivi 5, arr_ritardati 33, partenze 3, arr_ritardati 31
periodo 22,  arrivi 3, arr_ritardati 34, partenze 3, arr_ritardati 32
periodo 23,  arrivi 2, arr_ritardati 36, partenze 2, arr_ritardati 32
periodo 24,  arrivi 0, arr_ritardati 37, partenze 0, arr_ritardati 33
periodo 25,  arrivi 0, arr_ritardati 38, partenze 0, arr_ritardati 33
periodo 26,  arrivi 3, arr_ritardati 38, partenze 2, arr_ritardati 35
periodo 27,  arrivi 4, arr_ritardati 39, partenze 3, arr_ritardati 36
periodo 28,  arrivi 2, arr_ritardati 42, partenze 3, arr_ritardati 36
periodo 29,  arrivi 3, arr_ritardati 43, partenze 3, arr_ritardati 38
periodo 30,  arrivi 7, arr_ritardati 44, partenze 6, arr_ritardati 40
periodo 31,  arrivi 0, arr_ritardati 45, partenze 0, arr_ritardati 40
periodo 32,  arrivi 3, arr_ritardati 46, partenze 2, arr_ritardati 42
periodo 33,  arrivi 3, arr_ritardati 48, partenze 2, arr_ritardati 42
periodo 34,  arrivi 2, arr_ritardati 50, partenze 2, arr_ritardati 44
periodo 35,  arrivi 3, arr_ritardati 55, partenze 5, arr_ritardati 44
periodo 36,  arrivi 2, arr_ritardati 57, partenze 1, arr_ritardati 45
periodo 37,  arrivi 3, arr_ritardati 59, partenze 2, arr_ritardati 46
periodo 38,  arrivi 5, arr_ritardati 62, partenze 4, arr_ritardati 47
periodo 39,  arrivi 6, arr_ritardati 65, partenze 6, arr_ritardati 49
periodo 40,  arrivi 9, arr_ritardati 67, partenze 7, arr_ritardati 57
periodo 41,  arrivi 7, arr_ritardati 68, partenze 5, arr_ritardati 62
periodo 42,  arrivi 6, arr_ritardati 72, partenze 7, arr_ritardati 65
periodo 43,  arrivi 9, arr_ritardati 77, partenze 6, arr_ritardati 68
periodo 44,  arrivi 4, arr_ritardati 78, partenze 3, arr_ritardati 71
periodo 45,  arrivi 6, arr_ritardati 79, partenze 3, arr_ritardati 75
periodo 46,  arrivi 2, arr_ritardati 80, partenze 1, arr_ritardati 76
periodo 47,  arrivi 4, arr_ritardati 80, partenze 2, arr_ritardati 78
periodo 48,  arrivi 2, arr_ritardati 81, partenze 2, arr_ritardati 80
periodo 49,  arrivi 5, arr_ritardati 80, partenze 2, arr_ritardati 83
periodo 50,  arrivi 2, arr_ritardati 81, partenze 1, arr_ritardati 85
periodo 51,  arrivi 0, arr_ritardati 83, partenze 2, arr_ritardati 85
periodo 52,  arrivi 5, arr_ritardati 84, partenze 3, arr_ritardati 88
