periodo 1,   arrivi 12,   partenze 13,   raggio envelope 14.907508
periodo 2,   arrivi 5,   partenze 6,   raggio envelope 6.632694
periodo 3,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 3.443243
periodo 4,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 4.463828
periodo 5,   arrivi 3,   partenze 4,   raggio envelope 3.838305
periodo 6,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.800125
periodo 7,   arrivi 2,   partenze 2,   raggio envelope 2.046930
periodo 8,   arrivi 4,   partenze 2,   raggio envelope 3.061100
periodo 9,   arrivi 5,   partenze 5,   raggio envelope 4.320868
periodo 10,   arrivi 5,   partenze 5,   raggio envelope 4.931847
periodo 11,   arrivi 6,   partenze 5,   raggio envelope 6.113313
periodo 12,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 4.079440
periodo 13,   arrivi 7,   partenze 5,   raggio envelope 6.283646
periodo 14,   arrivi 3,   partenze 3,   raggio envelope 3.265520
periodo 15,   arrivi 7,   partenze 8,   raggio envelope 8.073000
periodo 16,   arrivi 7,   partenze 4,   raggio envelope 5.448354
periodo 17,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 6.407324
periodo 18,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 6.384665
periodo 19,   arrivi 10,   partenze 7,   raggio envelope 8.241278
periodo 20,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 4.047548
periodo 21,   arrivi 5,   partenze 6,   raggio envelope 6.048182
periodo 22,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 4.722956
periodo 23,   arrivi 4,   partenze 2,   raggio envelope 3.109791
periodo 24,   arrivi 1,   partenze 1,   raggio envelope 0.880477
periodo 25,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.682522
periodo 26,   arrivi 3,   partenze 4,   raggio envelope 3.811640
periodo 27,   arrivi 5,   partenze 4,   raggio envelope 5.139471
periodo 28,   arrivi 5,   partenze 3,   raggio envelope 4.003243
periodo 29,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 4.351221
periodo 30,   arrivi 8,   partenze 8,   raggio envelope 9.557696
periodo 31,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.625681
periodo 32,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 3.963734
periodo 33,   arrivi 5,   partenze 2,   raggio envelope 3.654046
periodo 34,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 3.520096
periodo 35,   arrivi 8,   partenze 5,   raggio envelope 6.364835
periodo 36,   arrivi 4,   partenze 2,   raggio envelope 2.729618
periodo 37,   arrivi 5,   partenze 3,   raggio envelope 3.609925
periodo 38,   arrivi 8,   partenze 5,   raggio envelope 6.471074
periodo 39,   arrivi 9,   partenze 8,   raggio envelope 8.825658
periodo 40,   arrivi 11,   partenze 15,   raggio envelope 11.742656
periodo 41,   arrivi 8,   partenze 10,   raggio envelope 8.798780
periodo 42,   arrivi 10,   partenze 10,   raggio envelope 9.272190
periodo 43,   arrivi 14,   partenze 9,   raggio envelope 10.896580
periodo 44,   arrivi 5,   partenze 6,   raggio envelope 5.313387
periodo 45,   arrivi 7,   partenze 7,   raggio envelope 6.835854
periodo 46,   arrivi 3,   partenze 2,   raggio envelope 2.934188
periodo 47,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 4.634781
periodo 48,   arrivi 3,   partenze 4,   raggio envelope 3.561159
periodo 49,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 5.391311
periodo 50,   arrivi 3,   partenze 3,   raggio envelope 2.737764
periodo 51,   arrivi 2,   partenze 2,   raggio envelope 2.097233
periodo 52,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 6.050415
