COSTO TOTALE 2582.297308 

periodo 1,  arrivi 8, arr_ritardati 4, partenze 10, arr_ritardati 3
periodo 2,  arrivi 3, arr_ritardati 6, partenze 4, arr_ritardati 6
periodo 3,  arrivi 2, arr_ritardati 8, partenze 5, arr_ritardati 5
periodo 4,  arrivi 3, arr_ritardati 9, partenze 7, arr_ritardati 3
periodo 5,  arrivi 0, arr_ritardati 12, partenze 0, arr_ritardati 4
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 13, partenze 0, arr_ritardati 5
periodo 7,  arrivi 0, arr_ritardati 15, partenze 0, arr_ritardati 6
periodo 8,  arrivi 5, arr_ritardati 14, partenze 3, arr_ritardati 8
periodo 9,  arrivi 3, arr_ritardati 16, partenze 5, arr_ritardati 7
periodo 10,  arrivi 7, arr_ritardati 14, partenze 2, arr_ritardati 8
periodo 11,  arrivi 7, arr_ritardati 13, partenze 4, arr_ritardati 9
periodo 12,  arrivi 3, arr_ritardati 14, partenze 2, arr_ritardati 11
periodo 13,  arrivi 9, arr_ritardati 12, partenze 7, arr_ritardati 14
periodo 14,  arrivi 2, arr_ritardati 13, partenze 5, arr_ritardati 13
periodo 15,  arrivi 5, arr_ritardati 15, partenze 11, arr_ritardati 11
periodo 16,  arrivi 5, arr_ritardati 17, partenze 11, arr_ritardati 8
periodo 17,  arrivi 4, arr_ritardati 19, partenze 4, arr_ritardati 10
periodo 18,  arrivi 4, arr_ritardati 21, partenze 7, arr_ritardati 9
periodo 19,  arrivi 7, arr_ritardati 24, partenze 17, arr_ritardati 5
periodo 20,  arrivi 2, arr_ritardati 26, partenze 3, arr_ritardati 6
periodo 21,  arrivi 3, arr_ritardati 28, partenze 4, arr_ritardati 7
periodo 22,  arrivi 2, arr_ritardati 30, partenze 3, arr_ritardati 7
periodo 23,  arrivi 5, arr_ritardati 29, partenze 3, arr_ritardati 8
periodo 24,  arrivi 0, arr_ritardati 30, partenze 0, arr_ritardati 8
periodo 25,  arrivi 0, arr_ritardati 31, partenze 0, arr_ritardati 9
periodo 26,  arrivi 2, arr_ritardati 32, partenze 2, arr_ritardati 9
periodo 27,  arrivi 4, arr_ritardati 33, partenze 3, arr_ritardati 10
periodo 28,  arrivi 6, arr_ritardati 32, partenze 4, arr_ritardati 12
periodo 29,  arrivi 2, arr_ritardati 34, partenze 7, arr_ritardati 10
periodo 30,  arrivi 10, arr_ritardati 32, partenze 3, arr_ritardati 12
periodo 31,  arrivi 0, arr_ritardati 33, partenze 0, arr_ritardati 13
periodo 32,  arrivi 5, arr_ritardati 32, partenze 2, arr_ritardati 14
periodo 33,  arrivi 7, arr_ritardati 30, partenze 1, arr_ritardati 16
periodo 34,  arrivi 2, arr_ritardati 32, partenze 3, arr_ritardati 18
periodo 35,  arrivi 6, arr_ritardati 34, partenze 5, arr_ritardati 20
periodo 36,  arrivi 5, arr_ritardati 33, partenze 1, arr_ritardati 21
periodo 37,  arrivi 3, arr_ritardati 35, partenze 5, arr_ritardati 20
periodo 38,  arrivi 6, arr_ritardati 37, partenze 9, arr_ritardati 19
periodo 39,  arrivi 7, arr_ritardati 39, partenze 2, arr_ritardati 21
periodo 40,  arrivi 15, arr_ritardati 35, partenze 4, arr_ritardati 24
periodo 41,  arrivi 11, arr_ritardati 32, partenze 3, arr_ritardati 26
periodo 42,  arrivi 7, arr_ritardati 35, partenze 5, arr_ritardati 29
periodo 43,  arrivi 10, arr_ritardati 39, partenze 20, arr_ritardati 23
periodo 44,  arrivi 3, arr_ritardati 41, partenze 4, arr_ritardati 25
periodo 45,  arrivi 5, arr_ritardati 43, partenze 8, arr_ritardati 24
periodo 46,  arrivi 2, arr_ritardati 44, partenze 1, arr_ritardati 26
periodo 47,  arrivi 5, arr_ritardati 43, partenze 3, arr_ritardati 28
periodo 48,  arrivi 4, arr_ritardati 42, partenze 2, arr_ritardati 29
periodo 49,  arrivi 2, arr_ritardati 44, partenze 5, arr_ritardati 28
periodo 50,  arrivi 4, arr_ritardati 43, partenze 1, arr_ritardati 29
periodo 51,  arrivi 0, arr_ritardati 45, partenze 0, arr_ritardati 30
periodo 52,  arrivi 7, arr_ritardati 44, partenze 4, arr_ritardati 31
