COSTO TOTALE 3291.879364 

periodo 1,  arrivi 12, arr_ritardati 0, partenze 8, arr_ritardati 5
periodo 2,  arrivi 3, arr_ritardati 2, partenze 1, arr_ritardati 6
periodo 3,  arrivi 3, arr_ritardati 3, partenze 3, arr_ritardati 8
periodo 4,  arrivi 2, arr_ritardati 5, partenze 3, arr_ritardati 9
periodo 5,  arrivi 2, arr_ritardati 6, partenze 3, arr_ritardati 10
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 7, partenze 0, arr_ritardati 11
periodo 7,  arrivi 1, arr_ritardati 8, partenze 1, arr_ritardati 11
periodo 8,  arrivi 2, arr_ritardati 10, partenze 1, arr_ritardati 13
periodo 9,  arrivi 6, arr_ritardati 9, partenze 3, arr_ritardati 15
periodo 10,  arrivi 3, arr_ritardati 11, partenze 1, arr_ritardati 16
periodo 11,  arrivi 4, arr_ritardati 13, partenze 5, arr_ritardati 15
periodo 12,  arrivi 5, arr_ritardati 12, partenze 3, arr_ritardati 16
periodo 13,  arrivi 4, arr_ritardati 15, partenze 11, arr_ritardati 14
periodo 14,  arrivi 0, arr_ritardati 18, partenze 0, arr_ritardati 15
periodo 15,  arrivi 9, arr_ritardati 16, partenze 6, arr_ritardati 18
periodo 16,  arrivi 10, arr_ritardati 13, partenze 4, arr_ritardati 21
periodo 17,  arrivi 4, arr_ritardati 15, partenze 7, arr_ritardati 19
periodo 18,  arrivi 4, arr_ritardati 17, partenze 6, arr_ritardati 18
periodo 19,  arrivi 8, arr_ritardati 19, partenze 6, arr_ritardati 21
periodo 20,  arrivi 2, arr_ritardati 21, partenze 6, arr_ritardati 20
periodo 21,  arrivi 3, arr_ritardati 23, partenze 3, arr_ritardati 21
periodo 22,  arrivi 3, arr_ritardati 24, partenze 5, arr_ritardati 20
periodo 23,  arrivi 3, arr_ritardati 25, partenze 4, arr_ritardati 19
periodo 24,  arrivi 0, arr_ritardati 26, partenze 0, arr_ritardati 19
periodo 25,  arrivi 0, arr_ritardati 27, partenze 0, arr_ritardati 19
periodo 26,  arrivi 4, arr_ritardati 26, partenze 2, arr_ritardati 20
periodo 27,  arrivi 6, arr_ritardati 25, partenze 3, arr_ritardati 22
periodo 28,  arrivi 3, arr_ritardati 27, partenze 8, arr_ritardati 20
periodo 29,  arrivi 2, arr_ritardati 29, partenze 4, arr_ritardati 19
periodo 30,  arrivi 6, arr_ritardati 31, partenze 4, arr_ritardati 23
periodo 31,  arrivi 0, arr_ritardati 32, partenze 0, arr_ritardati 23
periodo 32,  arrivi 3, arr_ritardati 33, partenze 1, arr_ritardati 25
periodo 33,  arrivi 4, arr_ritardati 34, partenze 1, arr_ritardati 26
periodo 34,  arrivi 5, arr_ritardati 33, partenze 3, arr_ritardati 28
periodo 35,  arrivi 5, arr_ritardati 36, partenze 11, arr_ritardati 25
periodo 36,  arrivi 5, arr_ritardati 35, partenze 4, arr_ritardati 26
periodo 37,  arrivi 6, arr_ritardati 34, partenze 1, arr_ritardati 28
periodo 38,  arrivi 4, arr_ritardati 38, partenze 4, arr_ritardati 29
periodo 39,  arrivi 6, arr_ritardati 41, partenze 10, arr_ritardati 32
periodo 40,  arrivi 14, arr_ritardati 38, partenze 9, arr_ritardati 38
periodo 41,  arrivi 9, arr_ritardati 37, partenze 4, arr_ritardati 41
periodo 42,  arrivi 6, arr_ritardati 41, partenze 9, arr_ritardati 45
periodo 43,  arrivi 16, arr_ritardati 39, partenze 6, arr_ritardati 48
periodo 44,  arrivi 3, arr_ritardati 41, partenze 3, arr_ritardati 49
periodo 45,  arrivi 4, arr_ritardati 44, partenze 5, arr_ritardati 51
periodo 46,  arrivi 0, arr_ritardati 47, partenze 0, arr_ritardati 52
periodo 47,  arrivi 3, arr_ritardati 48, partenze 3, arr_ritardati 52
periodo 48,  arrivi 3, arr_ritardati 48, partenze 2, arr_ritardati 53
periodo 49,  arrivi 5, arr_ritardati 47, partenze 1, arr_ritardati 54
periodo 50,  arrivi 4, arr_ritardati 46, partenze 2, arr_ritardati 55
periodo 51,  arrivi 1, arr_ritardati 47, partenze 2, arr_ritardati 55
periodo 52,  arrivi 4, arr_ritardati 49, partenze 10, arr_ritardati 53
