COSTO TOTALE 9214.792290 

periodo 1,  arrivi 0, arr_ritardati 1, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 2,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 3,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 4,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 5,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 1
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 3, partenze 0, arr_ritardati 1
periodo 7,  arrivi 0, arr_ritardati 5, partenze 0, arr_ritardati 1
periodo 8,  arrivi 0, arr_ritardati 9, partenze 0, arr_ritardati 2
periodo 9,  arrivi 1, arr_ritardati 10, partenze 0, arr_ritardati 4
periodo 10,  arrivi 10, arr_ritardati 8, partenze 1, arr_ritardati 5
periodo 11,  arrivi 7, arr_ritardati 11, partenze 4, arr_ritardati 4
periodo 12,  arrivi 8, arr_ritardati 15, partenze 5, arr_ritardati 3
periodo 13,  arrivi 6, arr_ritardati 19, partenze 3, arr_ritardati 4
periodo 14,  arrivi 12, arr_ritardati 16, partenze 3, arr_ritardati 5
periodo 15,  arrivi 6, arr_ritardati 20, partenze 3, arr_ritardati 6
periodo 16,  arrivi 7, arr_ritardati 23, partenze 4, arr_ritardati 4
periodo 17,  arrivi 8, arr_ritardati 28, partenze 3, arr_ritardati 6
periodo 18,  arrivi 5, arr_ritardati 27, partenze 3, arr_ritardati 10
periodo 19,  arrivi 7, arr_ritardati 23, partenze 5, arr_ritardati 15
periodo 20,  arrivi 5, arr_ritardati 22, partenze 5, arr_ritardati 20
periodo 21,  arrivi 3, arr_ritardati 22, partenze 6, arr_ritardati 24
periodo 22,  arrivi 2, arr_ritardati 22, partenze 5, arr_ritardati 28
periodo 23,  arrivi 6, arr_ritardati 18, partenze 4, arr_ritardati 33
periodo 24,  arrivi 3, arr_ritardati 18, partenze 6, arr_ritardati 35
periodo 25,  arrivi 3, arr_ritardati 20, partenze 14, arr_ritardati 31
periodo 26,  arrivi 5, arr_ritardati 20, partenze 6, arr_ritardati 33
periodo 27,  arrivi 4, arr_ritardati 22, partenze 5, arr_ritardati 35
periodo 28,  arrivi 2, arr_ritardati 25, partenze 2, arr_ritardati 35
periodo 29,  arrivi 3, arr_ritardati 28, partenze 4, arr_ritardati 34
periodo 30,  arrivi 3, arr_ritardati 29, partenze 7, arr_ritardati 32
periodo 31,  arrivi 3, arr_ritardati 32, partenze 4, arr_ritardati 31
periodo 32,  arrivi 6, arr_ritardati 34, partenze 5, arr_ritardati 33
periodo 33,  arrivi 3, arr_ritardati 36, partenze 3, arr_ritardati 34
periodo 34,  arrivi 4, arr_ritardati 40, partenze 6, arr_ritardati 33
periodo 35,  arrivi 4, arr_ritardati 45, partenze 5, arr_ritardati 33
periodo 36,  arrivi 4, arr_ritardati 44, partenze 3, arr_ritardati 36
periodo 37,  arrivi 5, arr_ritardati 45, partenze 3, arr_ritardati 39
periodo 38,  arrivi 5, arr_ritardati 44, partenze 3, arr_ritardati 43
periodo 39,  arrivi 2, arr_ritardati 45, partenze 3, arr_ritardati 46
periodo 40,  arrivi 4, arr_ritardati 42, partenze 3, arr_ritardati 51
periodo 41,  arrivi 0, arr_ritardati 43, partenze 0, arr_ritardati 59
periodo 42,  arrivi 3, arr_ritardati 43, partenze 3, arr_ritardati 63
periodo 43,  arrivi 4, arr_ritardati 45, partenze 4, arr_ritardati 63
periodo 44,  arrivi 2, arr_ritardati 47, partenze 5, arr_ritardati 65
periodo 45,  arrivi 3, arr_ritardati 50, partenze 3, arr_ritardati 64
periodo 46,  arrivi 3, arr_ritardati 53, partenze 3, arr_ritardati 62
periodo 47,  arrivi 3, arr_ritardati 51, partenze 2, arr_ritardati 65
periodo 48,  arrivi 3, arr_ritardati 52, partenze 7, arr_ritardati 64
periodo 49,  arrivi 4, arr_ritardati 54, partenze 3, arr_ritardati 66
periodo 50,  arrivi 5, arr_ritardati 53, partenze 3, arr_ritardati 69
periodo 51,  arrivi 3, arr_ritardati 57, partenze 3, arr_ritardati 68
periodo 52,  arrivi 2, arr_ritardati 59, partenze 1, arr_ritardati 70
periodo 53,  arrivi 3, arr_ritardati 62, partenze 1, arr_ritardati 72
periodo 54,  arrivi 4, arr_ritardati 65, partenze 6, arr_ritardati 72
periodo 55,  arrivi 8, arr_ritardati 69, partenze 2, arr_ritardati 74
periodo 56,  arrivi 6, arr_ritardati 72, partenze 3, arr_ritardati 76
periodo 57,  arrivi 4, arr_ritardati 77, partenze 5, arr_ritardati 73
periodo 58,  arrivi 8, arr_ritardati 81, partenze 4, arr_ritardati 72
periodo 59,  arrivi 7, arr_ritardati 85, partenze 6, arr_ritardati 70
periodo 60,  arrivi 3, arr_ritardati 86, partenze 1, arr_ritardati 73
periodo 61,  arrivi 6, arr_ritardati 89, partenze 5, arr_ritardati 77
periodo 62,  arrivi 7, arr_ritardati 83, partenze 3, arr_ritardati 84
periodo 63,  arrivi 5, arr_ritardati 82, partenze 6, arr_ritardati 87
periodo 64,  arrivi 3, arr_ritardati 84, partenze 16, arr_ritardati 83
periodo 65,  arrivi 2, arr_ritardati 84, partenze 7, arr_ritardati 87
periodo 66,  arrivi 2, arr_ritardati 85, partenze 15, arr_ritardati 83
periodo 67,  arrivi 2, arr_ritardati 86, partenze 12, arr_ritardati 80
periodo 68,  arrivi 5, arr_ritardati 86, partenze 2, arr_ritardati 84
periodo 69,  arrivi 0, arr_ritardati 86, partenze 0, arr_ritardati 86
periodo 70,  arrivi 1, arr_ritardati 86, partenze 3, arr_ritardati 87
periodo 71,  arrivi 0, arr_ritardati 87, partenze 0, arr_ritardati 88
periodo 72,  arrivi 4, arr_ritardati 91, partenze 3, arr_ritardati 86
periodo 73,  arrivi 1, arr_ritardati 91, partenze 0, arr_ritardati 88
periodo 74,  arrivi 0, arr_ritardati 92, partenze 0, arr_ritardati 88
periodo 75,  arrivi 0, arr_ritardati 94, partenze 0, arr_ritardati 89
periodo 76,  arrivi 0, arr_ritardati 95, partenze 0, arr_ritardati 89
periodo 77,  arrivi 0, arr_ritardati 96, partenze 0, arr_ritardati 89
