COSTO TOTALE 7286.497814 

periodo 1,  arrivi 0, arr_ritardati 1, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 2,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 3,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 4,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 5,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 1
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 3, partenze 0, arr_ritardati 1
periodo 7,  arrivi 1, arr_ritardati 4, partenze 0, arr_ritardati 1
periodo 8,  arrivi 3, arr_ritardati 5, partenze 1, arr_ritardati 1
periodo 9,  arrivi 1, arr_ritardati 6, partenze 0, arr_ritardati 3
periodo 10,  arrivi 6, arr_ritardati 8, partenze 2, arr_ritardati 3
periodo 11,  arrivi 5, arr_ritardati 13, partenze 4, arr_ritardati 2
periodo 12,  arrivi 8, arr_ritardati 17, partenze 5, arr_ritardati 1
periodo 13,  arrivi 7, arr_ritardati 20, partenze 4, arr_ritardati 1
periodo 14,  arrivi 7, arr_ritardati 22, partenze 4, arr_ritardati 1
periodo 15,  arrivi 6, arr_ritardati 26, partenze 2, arr_ritardati 3
periodo 16,  arrivi 13, arr_ritardati 23, partenze 1, arr_ritardati 4
periodo 17,  arrivi 10, arr_ritardati 26, partenze 5, arr_ritardati 4
periodo 18,  arrivi 3, arr_ritardati 27, partenze 8, arr_ritardati 3
periodo 19,  arrivi 2, arr_ritardati 28, partenze 13, arr_ritardati 0
periodo 20,  arrivi 6, arr_ritardati 26, partenze 6, arr_ritardati 4
periodo 21,  arrivi 1, arr_ritardati 28, partenze 14, arr_ritardati 0
periodo 22,  arrivi 1, arr_ritardati 29, partenze 5, arr_ritardati 4
periodo 23,  arrivi 1, arr_ritardati 30, partenze 13, arr_ritardati 0
periodo 24,  arrivi 4, arr_ritardati 29, partenze 3, arr_ritardati 5
periodo 25,  arrivi 6, arr_ritardati 28, partenze 7, arr_ritardati 8
periodo 26,  arrivi 6, arr_ritardati 27, partenze 4, arr_ritardati 12
periodo 27,  arrivi 3, arr_ritardati 30, partenze 4, arr_ritardati 15
periodo 28,  arrivi 3, arr_ritardati 32, partenze 2, arr_ritardati 15
periodo 29,  arrivi 3, arr_ritardati 35, partenze 3, arr_ritardati 15
periodo 30,  arrivi 4, arr_ritardati 35, partenze 2, arr_ritardati 18
periodo 31,  arrivi 7, arr_ritardati 34, partenze 2, arr_ritardati 19
periodo 32,  arrivi 6, arr_ritardati 36, partenze 3, arr_ritardati 23
periodo 33,  arrivi 4, arr_ritardati 37, partenze 2, arr_ritardati 25
periodo 34,  arrivi 6, arr_ritardati 39, partenze 5, arr_ritardati 25
periodo 35,  arrivi 6, arr_ritardati 42, partenze 4, arr_ritardati 26
periodo 36,  arrivi 4, arr_ritardati 41, partenze 4, arr_ritardati 28
periodo 37,  arrivi 4, arr_ritardati 43, partenze 4, arr_ritardati 30
periodo 38,  arrivi 5, arr_ritardati 42, partenze 4, arr_ritardati 33
periodo 39,  arrivi 4, arr_ritardati 41, partenze 4, arr_ritardati 35
periodo 40,  arrivi 4, arr_ritardati 38, partenze 4, arr_ritardati 39
periodo 41,  arrivi 4, arr_ritardati 35, partenze 4, arr_ritardati 43
periodo 42,  arrivi 3, arr_ritardati 35, partenze 4, arr_ritardati 46
periodo 43,  arrivi 4, arr_ritardati 37, partenze 3, arr_ritardati 47
periodo 44,  arrivi 4, arr_ritardati 37, partenze 5, arr_ritardati 49
periodo 45,  arrivi 7, arr_ritardati 36, partenze 1, arr_ritardati 50
periodo 46,  arrivi 3, arr_ritardati 39, partenze 3, arr_ritardati 48
periodo 47,  arrivi 2, arr_ritardati 38, partenze 2, arr_ritardati 51
periodo 48,  arrivi 2, arr_ritardati 40, partenze 4, arr_ritardati 53
periodo 49,  arrivi 3, arr_ritardati 43, partenze 4, arr_ritardati 54
periodo 50,  arrivi 3, arr_ritardati 44, partenze 4, arr_ritardati 56
periodo 51,  arrivi 4, arr_ritardati 47, partenze 4, arr_ritardati 54
periodo 52,  arrivi 3, arr_ritardati 48, partenze 4, arr_ritardati 53
periodo 53,  arrivi 3, arr_ritardati 51, partenze 3, arr_ritardati 53
periodo 54,  arrivi 10, arr_ritardati 48, partenze 3, arr_ritardati 56
periodo 55,  arrivi 4, arr_ritardati 56, partenze 7, arr_ritardati 53
periodo 56,  arrivi 4, arr_ritardati 61, partenze 6, arr_ritardati 52
periodo 57,  arrivi 4, arr_ritardati 66, partenze 6, arr_ritardati 48
periodo 58,  arrivi 9, arr_ritardati 69, partenze 2, arr_ritardati 49
periodo 59,  arrivi 5, arr_ritardati 75, partenze 6, arr_ritardati 47
periodo 60,  arrivi 3, arr_ritardati 76, partenze 2, arr_ritardati 49
periodo 61,  arrivi 11, arr_ritardati 74, partenze 6, arr_ritardati 52
periodo 62,  arrivi 5, arr_ritardati 70, partenze 4, arr_ritardati 58
periodo 63,  arrivi 6, arr_ritardati 68, partenze 4, arr_ritardati 63
periodo 64,  arrivi 9, arr_ritardati 64, partenze 5, arr_ritardati 70
periodo 65,  arrivi 2, arr_ritardati 64, partenze 6, arr_ritardati 75
periodo 66,  arrivi 7, arr_ritardati 60, partenze 4, arr_ritardati 82
periodo 67,  arrivi 2, arr_ritardati 61, partenze 12, arr_ritardati 79
periodo 68,  arrivi 6, arr_ritardati 60, partenze 4, arr_ritardati 81
periodo 69,  arrivi 1, arr_ritardati 59, partenze 0, arr_ritardati 83
periodo 70,  arrivi 2, arr_ritardati 58, partenze 2, arr_ritardati 85
periodo 71,  arrivi 1, arr_ritardati 58, partenze 0, arr_ritardati 86
periodo 72,  arrivi 5, arr_ritardati 61, partenze 2, arr_ritardati 85
periodo 73,  arrivi 0, arr_ritardati 62, partenze 0, arr_ritardati 87
periodo 74,  arrivi 0, arr_ritardati 63, partenze 0, arr_ritardati 87
periodo 75,  arrivi 0, arr_ritardati 65, partenze 0, arr_ritardati 88
periodo 76,  arrivi 0, arr_ritardati 66, partenze 0, arr_ritardati 88
periodo 77,  arrivi 0, arr_ritardati 67, partenze 0, arr_ritardati 88
