periodo 1,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.701741
periodo 2,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.790306
periodo 3,   arrivi 0,   partenze 0,   y-arr 0,   x-part 0
periodo 4,   arrivi 0,   partenze 0,   y-arr 0,   x-part 0
periodo 5,   arrivi 0,   partenze 1,   raggio envelope 0.725942
periodo 6,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.670658
periodo 7,   arrivi 2,   partenze 0,   raggio envelope 1.295691
periodo 8,   arrivi 4,   partenze 1,   raggio envelope 2.805648
periodo 9,   arrivi 2,   partenze 2,   raggio envelope 2.284654
periodo 10,   arrivi 8,   partenze 2,   raggio envelope 5.675345
periodo 11,   arrivi 10,   partenze 3,   raggio envelope 8.461246
periodo 12,   arrivi 12,   partenze 4,   raggio envelope 8.693325
periodo 13,   arrivi 10,   partenze 4,   raggio envelope 8.573238
periodo 14,   arrivi 9,   partenze 4,   raggio envelope 7.311335
periodo 15,   arrivi 10,   partenze 4,   raggio envelope 8.973670
periodo 16,   arrivi 10,   partenze 2,   raggio envelope 8.590293
periodo 17,   arrivi 13,   partenze 5,   raggio envelope 9.122272
periodo 18,   arrivi 4,   partenze 7,   raggio envelope 6.718392
periodo 19,   arrivi 3,   partenze 10,   raggio envelope 6.465075
periodo 20,   arrivi 4,   partenze 10,   raggio envelope 6.758680
periodo 21,   arrivi 3,   partenze 10,   raggio envelope 6.813808
periodo 22,   arrivi 2,   partenze 9,   raggio envelope 6.994834
periodo 23,   arrivi 2,   partenze 9,   raggio envelope 7.465068
periodo 24,   arrivi 3,   partenze 8,   raggio envelope 6.225595
periodo 25,   arrivi 5,   partenze 10,   raggio envelope 7.891084
periodo 26,   arrivi 5,   partenze 8,   raggio envelope 6.753731
periodo 27,   arrivi 6,   partenze 7,   raggio envelope 6.513134
periodo 28,   arrivi 5,   partenze 2,   raggio envelope 4.530181
periodo 29,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 4.230517
periodo 30,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 5.192233
periodo 31,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 4.033470
periodo 32,   arrivi 8,   partenze 7,   raggio envelope 6.722050
periodo 33,   arrivi 5,   partenze 4,   raggio envelope 5.124033
periodo 34,   arrivi 8,   partenze 5,   raggio envelope 6.823693
periodo 35,   arrivi 9,   partenze 5,   raggio envelope 7.837178
periodo 36,   arrivi 3,   partenze 6,   raggio envelope 4.084548
periodo 37,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 6.006456
periodo 38,   arrivi 4,   partenze 7,   raggio envelope 6.270154
periodo 39,   arrivi 3,   partenze 6,   raggio envelope 5.501804
periodo 40,   arrivi 1,   partenze 8,   raggio envelope 5.174748
periodo 41,   arrivi 1,   partenze 8,   raggio envelope 5.537546
periodo 42,   arrivi 3,   partenze 7,   raggio envelope 5.111182
periodo 43,   arrivi 6,   partenze 4,   raggio envelope 5.961412
periodo 44,   arrivi 4,   partenze 7,   raggio envelope 5.216945
periodo 45,   arrivi 6,   partenze 2,   raggio envelope 4.974013
periodo 46,   arrivi 6,   partenze 1,   raggio envelope 3.691147
periodo 47,   arrivi 1,   partenze 5,   raggio envelope 3.560296
periodo 48,   arrivi 4,   partenze 6,   raggio envelope 4.847132
periodo 49,   arrivi 6,   partenze 5,   raggio envelope 6.280879
periodo 50,   arrivi 4,   partenze 6,   raggio envelope 6.016815
periodo 51,   arrivi 7,   partenze 2,   raggio envelope 6.052065
periodo 52,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 3.198218
periodo 53,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 4.857895
periodo 54,   arrivi 7,   partenze 6,   raggio envelope 7.799332
periodo 55,   arrivi 12,   partenze 4,   raggio envelope 7.820314
periodo 56,   arrivi 9,   partenze 5,   raggio envelope 7.683609
periodo 57,   arrivi 9,   partenze 2,   raggio envelope 7.486100
periodo 58,   arrivi 12,   partenze 3,   raggio envelope 9.014989
periodo 59,   arrivi 11,   partenze 4,   raggio envelope 7.256614
periodo 60,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 4.349884
periodo 61,   arrivi 9,   partenze 9,   raggio envelope 7.834565
periodo 62,   arrivi 1,   partenze 10,   raggio envelope 6.775377
periodo 63,   arrivi 4,   partenze 9,   raggio envelope 6.353561
periodo 64,   arrivi 5,   partenze 12,   raggio envelope 10.092268
periodo 65,   arrivi 2,   partenze 11,   raggio envelope 6.958735
periodo 66,   arrivi 3,   partenze 11,   raggio envelope 7.321853
periodo 67,   arrivi 3,   partenze 9,   raggio envelope 6.976211
periodo 68,   arrivi 5,   partenze 6,   raggio envelope 5.835746
periodo 69,   arrivi 0,   partenze 2,   raggio envelope 1.646425
periodo 70,   arrivi 1,   partenze 4,   raggio envelope 2.816816
periodo 71,   arrivi 1,   partenze 1,   raggio envelope 1.141377
periodo 72,   arrivi 8,   partenze 1,   raggio envelope 6.810968
periodo 73,   arrivi 1,   partenze 2,   raggio envelope 1.523555
periodo 74,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.665378
periodo 75,   arrivi 2,   partenze 1,   raggio envelope 1.563306
periodo 76,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.847543
periodo 77,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.759085
