COSTO TOTALE 9404.085307 

periodo 1,  arrivi 0, arr_ritardati 1, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 2,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 3,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 4,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 5,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 1
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 3, partenze 0, arr_ritardati 1
periodo 7,  arrivi 1, arr_ritardati 4, partenze 0, arr_ritardati 1
periodo 8,  arrivi 3, arr_ritardati 5, partenze 1, arr_ritardati 1
periodo 9,  arrivi 1, arr_ritardati 6, partenze 0, arr_ritardati 3
periodo 10,  arrivi 5, arr_ritardati 9, partenze 4, arr_ritardati 1
periodo 11,  arrivi 7, arr_ritardati 12, partenze 4, arr_ritardati 0
periodo 12,  arrivi 7, arr_ritardati 17, partenze 4, arr_ritardati 0
periodo 13,  arrivi 7, arr_ritardati 20, partenze 4, arr_ritardati 0
periodo 14,  arrivi 7, arr_ritardati 22, partenze 4, arr_ritardati 0
periodo 15,  arrivi 7, arr_ritardati 25, partenze 4, arr_ritardati 0
periodo 16,  arrivi 6, arr_ritardati 29, partenze 1, arr_ritardati 1
periodo 17,  arrivi 7, arr_ritardati 35, partenze 5, arr_ritardati 1
periodo 18,  arrivi 5, arr_ritardati 34, partenze 3, arr_ritardati 5
periodo 19,  arrivi 7, arr_ritardati 30, partenze 3, arr_ritardati 12
periodo 20,  arrivi 6, arr_ritardati 28, partenze 6, arr_ritardati 16
periodo 21,  arrivi 5, arr_ritardati 26, partenze 5, arr_ritardati 21
periodo 22,  arrivi 6, arr_ritardati 22, partenze 4, arr_ritardati 26
periodo 23,  arrivi 4, arr_ritardati 20, partenze 5, arr_ritardati 30
periodo 24,  arrivi 3, arr_ritardati 20, partenze 5, arr_ritardati 33
periodo 25,  arrivi 4, arr_ritardati 21, partenze 6, arr_ritardati 37
periodo 26,  arrivi 5, arr_ritardati 21, partenze 6, arr_ritardati 39
periodo 27,  arrivi 4, arr_ritardati 23, partenze 5, arr_ritardati 41
periodo 28,  arrivi 2, arr_ritardati 26, partenze 2, arr_ritardati 41
periodo 29,  arrivi 3, arr_ritardati 29, partenze 4, arr_ritardati 40
periodo 30,  arrivi 3, arr_ritardati 30, partenze 4, arr_ritardati 41
periodo 31,  arrivi 3, arr_ritardati 33, partenze 4, arr_ritardati 40
periodo 32,  arrivi 5, arr_ritardati 36, partenze 7, arr_ritardati 40
periodo 33,  arrivi 3, arr_ritardati 38, partenze 2, arr_ritardati 42
periodo 34,  arrivi 4, arr_ritardati 42, partenze 5, arr_ritardati 42
periodo 35,  arrivi 5, arr_ritardati 46, partenze 7, arr_ritardati 40
periodo 36,  arrivi 3, arr_ritardati 46, partenze 4, arr_ritardati 42
periodo 37,  arrivi 3, arr_ritardati 49, partenze 4, arr_ritardati 44
periodo 38,  arrivi 3, arr_ritardati 50, partenze 4, arr_ritardati 47
periodo 39,  arrivi 3, arr_ritardati 50, partenze 3, arr_ritardati 50
periodo 40,  arrivi 4, arr_ritardati 47, partenze 4, arr_ritardati 54
periodo 41,  arrivi 4, arr_ritardati 44, partenze 3, arr_ritardati 59
periodo 42,  arrivi 4, arr_ritardati 43, partenze 3, arr_ritardati 63
periodo 43,  arrivi 4, arr_ritardati 45, partenze 2, arr_ritardati 65
periodo 44,  arrivi 5, arr_ritardati 44, partenze 3, arr_ritardati 69
periodo 45,  arrivi 3, arr_ritardati 47, partenze 3, arr_ritardati 68
periodo 46,  arrivi 2, arr_ritardati 51, partenze 3, arr_ritardati 66
periodo 47,  arrivi 2, arr_ritardati 50, partenze 2, arr_ritardati 69
periodo 48,  arrivi 3, arr_ritardati 51, partenze 5, arr_ritardati 70
periodo 49,  arrivi 3, arr_ritardati 54, partenze 4, arr_ritardati 71
periodo 50,  arrivi 3, arr_ritardati 55, partenze 4, arr_ritardati 73
periodo 51,  arrivi 3, arr_ritardati 59, partenze 4, arr_ritardati 71
periodo 52,  arrivi 2, arr_ritardati 61, partenze 3, arr_ritardati 71
periodo 53,  arrivi 3, arr_ritardati 64, partenze 3, arr_ritardati 71
periodo 54,  arrivi 5, arr_ritardati 66, partenze 5, arr_ritardati 72
periodo 55,  arrivi 5, arr_ritardati 73, partenze 9, arr_ritardati 67
periodo 56,  arrivi 5, arr_ritardati 77, partenze 6, arr_ritardati 66
periodo 57,  arrivi 4, arr_ritardati 82, partenze 4, arr_ritardati 64
periodo 58,  arrivi 5, arr_ritardati 89, partenze 8, arr_ritardati 59
periodo 59,  arrivi 4, arr_ritardati 96, partenze 8, arr_ritardati 55
periodo 60,  arrivi 3, arr_ritardati 97, partenze 3, arr_ritardati 56
periodo 61,  arrivi 6, arr_ritardati 100, partenze 8, arr_ritardati 57
periodo 62,  arrivi 5, arr_ritardati 96, partenze 4, arr_ritardati 63
periodo 63,  arrivi 7, arr_ritardati 93, partenze 4, arr_ritardati 68
periodo 64,  arrivi 8, arr_ritardati 90, partenze 7, arr_ritardati 73
periodo 65,  arrivi 6, arr_ritardati 86, partenze 4, arr_ritardati 80
periodo 66,  arrivi 7, arr_ritardati 82, partenze 6, arr_ritardati 85
periodo 67,  arrivi 6, arr_ritardati 79, partenze 3, arr_ritardati 91
periodo 68,  arrivi 5, arr_ritardati 79, partenze 2, arr_ritardati 95
periodo 69,  arrivi 1, arr_ritardati 78, partenze 0, arr_ritardati 97
periodo 70,  arrivi 2, arr_ritardati 77, partenze 1, arr_ritardati 100
periodo 71,  arrivi 1, arr_ritardati 77, partenze 0, arr_ritardati 101
periodo 72,  arrivi 4, arr_ritardati 81, partenze 2, arr_ritardati 100
periodo 73,  arrivi 1, arr_ritardati 81, partenze 0, arr_ritardati 102
periodo 74,  arrivi 0, arr_ritardati 82, partenze 0, arr_ritardati 102
periodo 75,  arrivi 1, arr_ritardati 83, partenze 0, arr_ritardati 103
periodo 76,  arrivi 0, arr_ritardati 84, partenze 0, arr_ritardati 103
periodo 77,  arrivi 0, arr_ritardati 85, partenze 0, arr_ritardati 103
