periodo 1,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.793335
periodo 2,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.628375
periodo 3,   arrivi 0,   partenze 0,   y-arr 0,   x-part 0
periodo 4,   arrivi 0,   partenze 0,   y-arr 0,   x-part 0
periodo 5,   arrivi 0,   partenze 1,   raggio envelope 0.662189
periodo 6,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.787712
periodo 7,   arrivi 2,   partenze 0,   raggio envelope 1.371728
periodo 8,   arrivi 4,   partenze 1,   raggio envelope 3.265466
periodo 9,   arrivi 2,   partenze 2,   raggio envelope 1.866588
periodo 10,   arrivi 8,   partenze 2,   raggio envelope 6.669284
periodo 11,   arrivi 10,   partenze 3,   raggio envelope 8.171220
periodo 12,   arrivi 12,   partenze 4,   raggio envelope 8.157995
periodo 13,   arrivi 10,   partenze 4,   raggio envelope 8.298531
periodo 14,   arrivi 9,   partenze 4,   raggio envelope 8.252427
periodo 15,   arrivi 10,   partenze 4,   raggio envelope 8.204360
periodo 16,   arrivi 10,   partenze 2,   raggio envelope 6.121936
periodo 17,   arrivi 13,   partenze 5,   raggio envelope 8.813031
periodo 18,   arrivi 4,   partenze 7,   raggio envelope 5.872540
periodo 19,   arrivi 3,   partenze 10,   raggio envelope 7.667159
periodo 20,   arrivi 4,   partenze 10,   raggio envelope 8.550476
periodo 21,   arrivi 3,   partenze 10,   raggio envelope 7.120880
periodo 22,   arrivi 2,   partenze 9,   raggio envelope 7.513041
periodo 23,   arrivi 2,   partenze 9,   raggio envelope 6.513204
periodo 24,   arrivi 3,   partenze 8,   raggio envelope 6.204539
periodo 25,   arrivi 5,   partenze 10,   raggio envelope 7.806721
periodo 26,   arrivi 5,   partenze 8,   raggio envelope 7.962885
periodo 27,   arrivi 6,   partenze 7,   raggio envelope 6.495619
periodo 28,   arrivi 5,   partenze 2,   raggio envelope 3.479551
periodo 29,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 5.095682
periodo 30,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 5.195995
periodo 31,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 5.421040
periodo 32,   arrivi 8,   partenze 7,   raggio envelope 8.941624
periodo 33,   arrivi 5,   partenze 4,   raggio envelope 3.862784
periodo 34,   arrivi 8,   partenze 5,   raggio envelope 6.649363
periodo 35,   arrivi 9,   partenze 5,   raggio envelope 8.627724
periodo 36,   arrivi 3,   partenze 6,   raggio envelope 5.590808
periodo 37,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 5.445683
periodo 38,   arrivi 4,   partenze 7,   raggio envelope 5.267262
periodo 39,   arrivi 3,   partenze 6,   raggio envelope 4.703021
periodo 40,   arrivi 1,   partenze 8,   raggio envelope 5.905142
periodo 41,   arrivi 1,   partenze 8,   raggio envelope 5.127937
periodo 42,   arrivi 3,   partenze 7,   raggio envelope 5.584916
periodo 43,   arrivi 6,   partenze 4,   raggio envelope 4.625079
periodo 44,   arrivi 4,   partenze 7,   raggio envelope 5.996795
periodo 45,   arrivi 6,   partenze 2,   raggio envelope 4.897192
periodo 46,   arrivi 6,   partenze 1,   raggio envelope 4.138114
periodo 47,   arrivi 1,   partenze 5,   raggio envelope 3.299875
periodo 48,   arrivi 4,   partenze 6,   raggio envelope 6.015990
periodo 49,   arrivi 6,   partenze 5,   raggio envelope 5.136168
periodo 50,   arrivi 4,   partenze 6,   raggio envelope 5.458492
periodo 51,   arrivi 7,   partenze 2,   raggio envelope 5.565273
periodo 52,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 4.014855
periodo 53,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 4.637560
periodo 54,   arrivi 7,   partenze 6,   raggio envelope 7.169774
periodo 55,   arrivi 12,   partenze 4,   raggio envelope 10.331838
periodo 56,   arrivi 9,   partenze 5,   raggio envelope 7.814948
periodo 57,   arrivi 9,   partenze 2,   raggio envelope 5.836166
periodo 58,   arrivi 12,   partenze 3,   raggio envelope 9.761292
periodo 59,   arrivi 11,   partenze 4,   raggio envelope 9.144022
periodo 60,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 4.273232
periodo 61,   arrivi 9,   partenze 9,   raggio envelope 10.138969
periodo 62,   arrivi 1,   partenze 10,   raggio envelope 6.606228
periodo 63,   arrivi 4,   partenze 9,   raggio envelope 8.080425
periodo 64,   arrivi 5,   partenze 12,   raggio envelope 10.773373
periodo 65,   arrivi 2,   partenze 11,   raggio envelope 7.407508
periodo 66,   arrivi 3,   partenze 11,   raggio envelope 9.242530
periodo 67,   arrivi 3,   partenze 9,   raggio envelope 6.843102
periodo 68,   arrivi 5,   partenze 6,   raggio envelope 5.433936
periodo 69,   arrivi 0,   partenze 2,   raggio envelope 1.289434
periodo 70,   arrivi 1,   partenze 4,   raggio envelope 2.635305
periodo 71,   arrivi 1,   partenze 1,   raggio envelope 1.046070
periodo 72,   arrivi 8,   partenze 1,   raggio envelope 4.884780
periodo 73,   arrivi 1,   partenze 2,   raggio envelope 1.706101
periodo 74,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.800636
periodo 75,   arrivi 2,   partenze 1,   raggio envelope 1.344268
periodo 76,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.849947
periodo 77,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.722494
