periodo 1,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.759673
periodo 2,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.784172
periodo 3,   arrivi 0,   partenze 0,   y-arr 0,   x-part 0
periodo 4,   arrivi 0,   partenze 0,   y-arr 0,   x-part 0
periodo 5,   arrivi 0,   partenze 1,   raggio envelope 0.784462
periodo 6,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.817284
periodo 7,   arrivi 2,   partenze 0,   raggio envelope 1.589706
periodo 8,   arrivi 4,   partenze 1,   raggio envelope 2.814236
periodo 9,   arrivi 2,   partenze 2,   raggio envelope 2.207269
periodo 10,   arrivi 8,   partenze 2,   raggio envelope 4.971760
periodo 11,   arrivi 10,   partenze 3,   raggio envelope 7.061298
periodo 12,   arrivi 12,   partenze 4,   raggio envelope 7.645827
periodo 13,   arrivi 10,   partenze 4,   raggio envelope 7.487724
periodo 14,   arrivi 9,   partenze 4,   raggio envelope 6.396392
periodo 15,   arrivi 10,   partenze 4,   raggio envelope 7.517882
periodo 16,   arrivi 10,   partenze 2,   raggio envelope 8.069062
periodo 17,   arrivi 13,   partenze 5,   raggio envelope 9.056279
periodo 18,   arrivi 4,   partenze 7,   raggio envelope 6.765941
periodo 19,   arrivi 3,   partenze 10,   raggio envelope 6.992555
periodo 20,   arrivi 4,   partenze 10,   raggio envelope 6.510845
periodo 21,   arrivi 3,   partenze 10,   raggio envelope 8.356897
periodo 22,   arrivi 2,   partenze 9,   raggio envelope 6.191532
periodo 23,   arrivi 2,   partenze 9,   raggio envelope 7.079596
periodo 24,   arrivi 3,   partenze 8,   raggio envelope 6.542276
periodo 25,   arrivi 5,   partenze 10,   raggio envelope 6.724752
periodo 26,   arrivi 5,   partenze 8,   raggio envelope 6.249671
periodo 27,   arrivi 6,   partenze 7,   raggio envelope 5.806200
periodo 28,   arrivi 5,   partenze 2,   raggio envelope 3.815600
periodo 29,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 4.911532
periodo 30,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 4.161914
periodo 31,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 4.057576
periodo 32,   arrivi 8,   partenze 7,   raggio envelope 8.906020
periodo 33,   arrivi 5,   partenze 4,   raggio envelope 4.313994
periodo 34,   arrivi 8,   partenze 5,   raggio envelope 7.134925
periodo 35,   arrivi 9,   partenze 5,   raggio envelope 6.814905
periodo 36,   arrivi 3,   partenze 6,   raggio envelope 4.658698
periodo 37,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 5.898730
periodo 38,   arrivi 4,   partenze 7,   raggio envelope 6.093861
periodo 39,   arrivi 3,   partenze 6,   raggio envelope 4.712131
periodo 40,   arrivi 1,   partenze 8,   raggio envelope 6.263818
periodo 41,   arrivi 1,   partenze 8,   raggio envelope 6.004976
periodo 42,   arrivi 3,   partenze 7,   raggio envelope 6.471315
periodo 43,   arrivi 6,   partenze 4,   raggio envelope 5.627893
periodo 44,   arrivi 4,   partenze 7,   raggio envelope 6.196032
periodo 45,   arrivi 6,   partenze 2,   raggio envelope 4.732308
periodo 46,   arrivi 6,   partenze 1,   raggio envelope 5.148165
periodo 47,   arrivi 1,   partenze 5,   raggio envelope 3.714121
periodo 48,   arrivi 4,   partenze 6,   raggio envelope 4.841135
periodo 49,   arrivi 6,   partenze 5,   raggio envelope 6.344043
periodo 50,   arrivi 4,   partenze 6,   raggio envelope 5.396817
periodo 51,   arrivi 7,   partenze 2,   raggio envelope 5.019659
periodo 52,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 4.231651
periodo 53,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 5.604115
periodo 54,   arrivi 7,   partenze 6,   raggio envelope 6.877363
periodo 55,   arrivi 12,   partenze 4,   raggio envelope 10.196534
periodo 56,   arrivi 9,   partenze 5,   raggio envelope 7.303968
periodo 57,   arrivi 9,   partenze 2,   raggio envelope 7.139949
periodo 58,   arrivi 12,   partenze 3,   raggio envelope 7.618453
periodo 59,   arrivi 11,   partenze 4,   raggio envelope 9.533024
periodo 60,   arrivi 4,   partenze 4,   raggio envelope 4.719374
periodo 61,   arrivi 9,   partenze 9,   raggio envelope 10.401552
periodo 62,   arrivi 1,   partenze 10,   raggio envelope 7.815575
periodo 63,   arrivi 4,   partenze 9,   raggio envelope 7.836961
periodo 64,   arrivi 5,   partenze 12,   raggio envelope 9.241359
periodo 65,   arrivi 2,   partenze 11,   raggio envelope 7.958729
periodo 66,   arrivi 3,   partenze 11,   raggio envelope 8.608625
periodo 67,   arrivi 3,   partenze 9,   raggio envelope 7.903701
periodo 68,   arrivi 5,   partenze 6,   raggio envelope 5.160302
periodo 69,   arrivi 0,   partenze 2,   raggio envelope 1.503949
periodo 70,   arrivi 1,   partenze 4,   raggio envelope 3.274998
periodo 71,   arrivi 1,   partenze 1,   raggio envelope 1.167435
periodo 72,   arrivi 8,   partenze 1,   raggio envelope 5.304908
periodo 73,   arrivi 1,   partenze 2,   raggio envelope 1.494587
periodo 74,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.638858
periodo 75,   arrivi 2,   partenze 1,   raggio envelope 1.580844
periodo 76,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.807221
periodo 77,   arrivi 1,   partenze 0,   raggio envelope 0.676960
