COSTO TOTALE 6456.613617 

periodo 1,  arrivi 0, arr_ritardati 1, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 2,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 3,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 4,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 0
periodo 5,  arrivi 0, arr_ritardati 2, partenze 0, arr_ritardati 1
periodo 6,  arrivi 0, arr_ritardati 3, partenze 0, arr_ritardati 1
periodo 7,  arrivi 0, arr_ritardati 5, partenze 0, arr_ritardati 1
periodo 8,  arrivi 0, arr_ritardati 9, partenze 0, arr_ritardati 2
periodo 9,  arrivi 1, arr_ritardati 10, partenze 2, arr_ritardati 2
periodo 10,  arrivi 10, arr_ritardati 8, partenze 1, arr_ritardati 3
periodo 11,  arrivi 6, arr_ritardati 12, partenze 4, arr_ritardati 2
periodo 12,  arrivi 8, arr_ritardati 16, partenze 3, arr_ritardati 3
periodo 13,  arrivi 7, arr_ritardati 19, partenze 2, arr_ritardati 5
periodo 14,  arrivi 5, arr_ritardati 23, partenze 5, arr_ritardati 4
periodo 15,  arrivi 6, arr_ritardati 27, partenze 5, arr_ritardati 3
periodo 16,  arrivi 13, arr_ritardati 24, partenze 1, arr_ritardati 4
periodo 17,  arrivi 9, arr_ritardati 28, partenze 6, arr_ritardati 3
periodo 18,  arrivi 2, arr_ritardati 30, partenze 10, arr_ritardati 0
periodo 19,  arrivi 2, arr_ritardati 31, partenze 10, arr_ritardati 0
periodo 20,  arrivi 2, arr_ritardati 33, partenze 10, arr_ritardati 0
periodo 21,  arrivi 4, arr_ritardati 32, partenze 7, arr_ritardati 3
periodo 22,  arrivi 1, arr_ritardati 33, partenze 11, arr_ritardati 1
periodo 23,  arrivi 1, arr_ritardati 34, partenze 6, arr_ritardati 4
periodo 24,  arrivi 2, arr_ritardati 35, partenze 11, arr_ritardati 1
periodo 25,  arrivi 7, arr_ritardati 33, partenze 6, arr_ritardati 5
periodo 26,  arrivi 6, arr_ritardati 32, partenze 6, arr_ritardati 7
periodo 27,  arrivi 8, arr_ritardati 30, partenze 5, arr_ritardati 9
periodo 28,  arrivi 6, arr_ritardati 29, partenze 1, arr_ritardati 10
periodo 29,  arrivi 7, arr_ritardati 28, partenze 2, arr_ritardati 11
periodo 30,  arrivi 5, arr_ritardati 27, partenze 3, arr_ritardati 13
periodo 31,  arrivi 4, arr_ritardati 29, partenze 4, arr_ritardati 12
periodo 32,  arrivi 5, arr_ritardati 32, partenze 4, arr_ritardati 15
periodo 33,  arrivi 3, arr_ritardati 34, partenze 3, arr_ritardati 16
periodo 34,  arrivi 10, arr_ritardati 32, partenze 4, arr_ritardati 17
periodo 35,  arrivi 6, arr_ritardati 35, partenze 7, arr_ritardati 15
periodo 36,  arrivi 1, arr_ritardati 37, partenze 8, arr_ritardati 13
periodo 37,  arrivi 7, arr_ritardati 36, partenze 4, arr_ritardati 15
periodo 38,  arrivi 5, arr_ritardati 35, partenze 5, arr_ritardati 17
periodo 39,  arrivi 2, arr_ritardati 36, partenze 4, arr_ritardati 19
periodo 40,  arrivi 0, arr_ritardati 37, partenze 0, arr_ritardati 27
periodo 41,  arrivi 0, arr_ritardati 38, partenze 0, arr_ritardati 35
periodo 42,  arrivi 4, arr_ritardati 37, partenze 4, arr_ritardati 38
periodo 43,  arrivi 3, arr_ritardati 40, partenze 2, arr_ritardati 40
periodo 44,  arrivi 5, arr_ritardati 39, partenze 5, arr_ritardati 42
periodo 45,  arrivi 5, arr_ritardati 40, partenze 2, arr_ritardati 42
periodo 46,  arrivi 4, arr_ritardati 42, partenze 1, arr_ritardati 42
periodo 47,  arrivi 0, arr_ritardati 43, partenze 0, arr_ritardati 47
periodo 48,  arrivi 2, arr_ritardati 45, partenze 8, arr_ritardati 45
periodo 49,  arrivi 4, arr_ritardati 47, partenze 3, arr_ritardati 47
periodo 50,  arrivi 2, arr_ritardati 49, partenze 8, arr_ritardati 45
periodo 51,  arrivi 10, arr_ritardati 46, partenze 1, arr_ritardati 46
periodo 52,  arrivi 2, arr_ritardati 48, partenze 1, arr_ritardati 48
periodo 53,  arrivi 4, arr_ritardati 50, partenze 4, arr_ritardati 47
periodo 54,  arrivi 5, arr_ritardati 52, partenze 8, arr_ritardati 45
periodo 55,  arrivi 17, arr_ritardati 47, partenze 3, arr_ritardati 46
periodo 56,  arrivi 6, arr_ritardati 50, partenze 6, arr_ritardati 45
periodo 57,  arrivi 6, arr_ritardati 53, partenze 2, arr_ritardati 45
periodo 58,  arrivi 9, arr_ritardati 56, partenze 2, arr_ritardati 46
periodo 59,  arrivi 7, arr_ritardati 60, partenze 5, arr_ritardati 45
periodo 60,  arrivi 2, arr_ritardati 62, partenze 2, arr_ritardati 47
periodo 61,  arrivi 7, arr_ritardati 64, partenze 13, arr_ritardati 43
periodo 62,  arrivi 1, arr_ritardati 64, partenze 6, arr_ritardati 47
periodo 63,  arrivi 5, arr_ritardati 63, partenze 7, arr_ritardati 49
periodo 64,  arrivi 3, arr_ritardati 65, partenze 8, arr_ritardati 53
periodo 65,  arrivi 1, arr_ritardati 66, partenze 16, arr_ritardati 48
periodo 66,  arrivi 4, arr_ritardati 65, partenze 6, arr_ritardati 53
periodo 67,  arrivi 4, arr_ritardati 64, partenze 6, arr_ritardati 56
periodo 68,  arrivi 3, arr_ritardati 66, partenze 7, arr_ritardati 55
periodo 69,  arrivi 0, arr_ritardati 66, partenze 0, arr_ritardati 57
periodo 70,  arrivi 0, arr_ritardati 67, partenze 0, arr_ritardati 61
periodo 71,  arrivi 0, arr_ritardati 68, partenze 0, arr_ritardati 62
periodo 72,  arrivi 5, arr_ritardati 71, partenze 1, arr_ritardati 62
periodo 73,  arrivi 1, arr_ritardati 71, partenze 1, arr_ritardati 63
periodo 74,  arrivi 0, arr_ritardati 72, partenze 0, arr_ritardati 63
periodo 75,  arrivi 0, arr_ritardati 74, partenze 0, arr_ritardati 64
periodo 76,  arrivi 0, arr_ritardati 75, partenze 0, arr_ritardati 64
periodo 77,  arrivi 0, arr_ritardati 76, partenze 0, arr_ritardati 64
