COSTO TOTALE 758.210730 

periodo 1,  arrivi 7, arr_ritardati 4, partenze 3, arr_ritardati 2
periodo 2,  arrivi 5, arr_ritardati 5, partenze 8, arr_ritardati 0
periodo 3,  arrivi 0, arr_ritardati 8, partenze 8, arr_ritardati 2
periodo 4,  arrivi 5, arr_ritardati 8, partenze 9, arr_ritardati 3
periodo 5,  arrivi 5, arr_ritardati 6, partenze 6, arr_ritardati 8
periodo 6,  arrivi 6, arr_ritardati 1, partenze 7, arr_ritardati 9
periodo 7,  arrivi 3, arr_ritardati 0, partenze 6, arr_ritardati 12
periodo 8,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 6, arr_ritardati 15
periodo 9,  arrivi 5, arr_ritardati 0, partenze 6, arr_ritardati 18
periodo 10,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 6, arr_ritardati 21
periodo 11,  arrivi 6, arr_ritardati 1, partenze 6, arr_ritardati 22
periodo 12,  arrivi 4, arr_ritardati 1, partenze 7, arr_ritardati 18
periodo 13,  arrivi 4, arr_ritardati 4, partenze 7, arr_ritardati 14
periodo 14,  arrivi 5, arr_ritardati 2, partenze 6, arr_ritardati 12
periodo 15,  arrivi 4, arr_ritardati 4, partenze 7, arr_ritardati 8
periodo 16,  arrivi 5, arr_ritardati 6, partenze 8, arr_ritardati 7
periodo 17,  arrivi 6, arr_ritardati 6, partenze 5, arr_ritardati 6
periodo 18,  arrivi 6, arr_ritardati 6, partenze 7, arr_ritardati 4
periodo 19,  arrivi 5, arr_ritardati 12, partenze 8, arr_ritardati 1
periodo 20,  arrivi 5, arr_ritardati 11, partenze 4, arr_ritardati 3
periodo 21,  arrivi 6, arr_ritardati 10, partenze 7, arr_ritardati 2
periodo 22,  arrivi 4, arr_ritardati 10, partenze 6, arr_ritardati 3
periodo 23,  arrivi 4, arr_ritardati 10, partenze 7, arr_ritardati 2
periodo 24,  arrivi 4, arr_ritardati 7, partenze 7, arr_ritardati 2
periodo 25,  arrivi 5, arr_ritardati 3, partenze 7, arr_ritardati 3
periodo 26,  arrivi 6, arr_ritardati 0, partenze 6, arr_ritardati 4
periodo 27,  arrivi 5, arr_ritardati 0, partenze 6, arr_ritardati 3
periodo 28,  arrivi 5, arr_ritardati 0, partenze 5, arr_ritardati 5
periodo 29,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 7, arr_ritardati 0
periodo 30,  arrivi 7, arr_ritardati 0, partenze 1, arr_ritardati 0
periodo 31,  arrivi 2, arr_ritardati 0, partenze 4, arr_ritardati 0
periodo 32,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 6, arr_ritardati 0
periodo 33,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 34,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 7, arr_ritardati 0
periodo 35,  arrivi 7, arr_ritardati 1, partenze 1, arr_ritardati 1
periodo 36,  arrivi 5, arr_ritardati 1, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 37,  arrivi 5, arr_ritardati 0, partenze 3, arr_ritardati 0
periodo 38,  arrivi 7, arr_ritardati 0, partenze 4, arr_ritardati 2
periodo 39,  arrivi 6, arr_ritardati 5, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 40,  arrivi 7, arr_ritardati 7, partenze 3, arr_ritardati 2
periodo 41,  arrivi 5, arr_ritardati 12, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 42,  arrivi 6, arr_ritardati 16, partenze 3, arr_ritardati 0
periodo 43,  arrivi 7, arr_ritardati 22, partenze 2, arr_ritardati 1
periodo 44,  arrivi 7, arr_ritardati 20, partenze 4, arr_ritardati 0
periodo 45,  arrivi 6, arr_ritardati 22, partenze 4, arr_ritardati 5
periodo 46,  arrivi 6, arr_ritardati 19, partenze 5, arr_ritardati 10
periodo 47,  arrivi 6, arr_ritardati 17, partenze 5, arr_ritardati 14
periodo 48,  arrivi 6, arr_ritardati 14, partenze 5, arr_ritardati 21
periodo 49,  arrivi 5, arr_ritardati 12, partenze 8, arr_ritardati 24
periodo 50,  arrivi 6, arr_ritardati 10, partenze 7, arr_ritardati 29
periodo 51,  arrivi 4, arr_ritardati 8, partenze 6, arr_ritardati 31
periodo 52,  arrivi 4, arr_ritardati 10, partenze 6, arr_ritardati 32
