periodo 1,   arrivi 11,   partenze 5,   raggio envelope 7.950850
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 6,   y-arr 6,   x-part 7
periodo 3,   arrivi 3,   partenze 10,   raggio envelope 7.286889
periodo 4,   arrivi 5,   partenze 10,   y-arr 5,   x-part 6
periodo 5,   arrivi 3,   partenze 11,   raggio envelope 7.801614
periodo 6,   arrivi 1,   partenze 8,   raggio envelope 8.146504
periodo 7,   arrivi 2,   partenze 9,   raggio envelope 7.515915
periodo 8,   arrivi 4,   partenze 9,   raggio envelope 8.103381
periodo 9,   arrivi 5,   partenze 9,   y-arr 5,   x-part 6
periodo 10,   arrivi 4,   partenze 9,   raggio envelope 7.632145
periodo 11,   arrivi 7,   partenze 7,   raggio envelope 8.352184
periodo 12,   arrivi 4,   partenze 3,   y-arr 6,   x-part 7
periodo 13,   arrivi 7,   partenze 3,   y-arr 5,   x-part 8
periodo 14,   arrivi 3,   partenze 4,   raggio envelope 7.367550
periodo 15,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 7.655217
periodo 16,   arrivi 7,   partenze 7,   y-arr 6,   x-part 7
periodo 17,   arrivi 6,   partenze 4,   raggio envelope 7.598590
periodo 18,   arrivi 6,   partenze 5,   y-arr 6,   x-part 6
periodo 19,   arrivi 11,   partenze 5,   y-arr 5,   x-part 6
periodo 20,   arrivi 4,   partenze 6,   raggio envelope 7.079150
periodo 21,   arrivi 5,   partenze 6,   raggio envelope 7.155782
periodo 22,   arrivi 4,   partenze 7,   raggio envelope 7.526811
periodo 23,   arrivi 4,   partenze 6,   raggio envelope 7.461531
periodo 24,   arrivi 1,   partenze 7,   raggio envelope 7.438505
periodo 25,   arrivi 1,   partenze 8,   y-arr 6,   x-part 7
periodo 26,   arrivi 3,   partenze 7,   y-arr 5,   x-part 8
periodo 27,   arrivi 5,   partenze 5,   raggio envelope 7.255715
periodo 28,   arrivi 5,   partenze 7,   raggio envelope 7.988708
periodo 29,   arrivi 4,   partenze 2,   raggio envelope 7.514771
periodo 30,   arrivi 7,   partenze 1,   y-arr 5,   x-part 9
periodo 31,   arrivi 2,   partenze 4,   raggio envelope 7.832652
periodo 32,   arrivi 4,   partenze 6,   raggio envelope 8.473266
periodo 33,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 7.765084
periodo 34,   arrivi 4,   partenze 7,   raggio envelope 7.538255
periodo 35,   arrivi 8,   partenze 2,   raggio envelope 7.528321
periodo 36,   arrivi 5,   partenze 4,   raggio envelope 8.102145
periodo 37,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 7.664235
periodo 38,   arrivi 7,   partenze 6,   raggio envelope 8.152638
periodo 39,   arrivi 11,   partenze 3,   raggio envelope 7.560320
periodo 40,   arrivi 9,   partenze 5,   raggio envelope 8.155385
periodo 41,   arrivi 10,   partenze 3,   y-arr 6,   x-part 7
periodo 42,   arrivi 10,   partenze 3,   raggio envelope 7.028565
periodo 43,   arrivi 13,   partenze 3,   raggio envelope 7.530381
periodo 44,   arrivi 5,   partenze 3,   raggio envelope 7.256996
periodo 45,   arrivi 8,   partenze 9,   y-arr 6,   x-part 6
periodo 46,   arrivi 3,   partenze 10,   raggio envelope 7.879116
periodo 47,   arrivi 4,   partenze 9,   y-arr 5,   x-part 8
periodo 48,   arrivi 3,   partenze 12,   raggio envelope 8.126087
periodo 49,   arrivi 3,   partenze 11,   raggio envelope 7.672338
periodo 50,   arrivi 4,   partenze 12,   raggio envelope 7.603763
periodo 51,   arrivi 2,   partenze 8,   raggio envelope 8.230140
periodo 52,   arrivi 6,   partenze 7,   y-arr 6,   x-part 7
