COSTO TOTALE 1534.485571 

periodo 1,  arrivi 6, arr_ritardati 5, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 7, partenze 6, arr_ritardati 0
periodo 3,  arrivi 4, arr_ritardati 6, partenze 7, arr_ritardati 3
periodo 4,  arrivi 5, arr_ritardati 6, partenze 5, arr_ritardati 8
periodo 5,  arrivi 4, arr_ritardati 5, partenze 7, arr_ritardati 12
periodo 6,  arrivi 5, arr_ritardati 1, partenze 6, arr_ritardati 14
periodo 7,  arrivi 3, arr_ritardati 0, partenze 6, arr_ritardati 17
periodo 8,  arrivi 3, arr_ritardati 1, partenze 6, arr_ritardati 20
periodo 9,  arrivi 4, arr_ritardati 2, partenze 6, arr_ritardati 23
periodo 10,  arrivi 4, arr_ritardati 2, partenze 7, arr_ritardati 25
periodo 11,  arrivi 4, arr_ritardati 5, partenze 7, arr_ritardati 25
periodo 12,  arrivi 5, arr_ritardati 4, partenze 5, arr_ritardati 23
periodo 13,  arrivi 4, arr_ritardati 7, partenze 7, arr_ritardati 19
periodo 14,  arrivi 5, arr_ritardati 5, partenze 6, arr_ritardati 17
periodo 15,  arrivi 4, arr_ritardati 7, partenze 6, arr_ritardati 14
periodo 16,  arrivi 4, arr_ritardati 10, partenze 6, arr_ritardati 15
periodo 17,  arrivi 4, arr_ritardati 12, partenze 6, arr_ritardati 13
periodo 18,  arrivi 6, arr_ritardati 12, partenze 6, arr_ritardati 12
periodo 19,  arrivi 6, arr_ritardati 17, partenze 5, arr_ritardati 12
periodo 20,  arrivi 4, arr_ritardati 17, partenze 6, arr_ritardati 12
periodo 21,  arrivi 5, arr_ritardati 17, partenze 5, arr_ritardati 13
periodo 22,  arrivi 4, arr_ritardati 17, partenze 6, arr_ritardati 14
periodo 23,  arrivi 5, arr_ritardati 16, partenze 6, arr_ritardati 14
periodo 24,  arrivi 5, arr_ritardati 12, partenze 6, arr_ritardati 15
periodo 25,  arrivi 5, arr_ritardati 8, partenze 5, arr_ritardati 18
periodo 26,  arrivi 4, arr_ritardati 7, partenze 6, arr_ritardati 19
periodo 27,  arrivi 4, arr_ritardati 8, partenze 6, arr_ritardati 18
periodo 28,  arrivi 4, arr_ritardati 9, partenze 6, arr_ritardati 19
periodo 29,  arrivi 4, arr_ritardati 9, partenze 6, arr_ritardati 15
periodo 30,  arrivi 4, arr_ritardati 12, partenze 6, arr_ritardati 10
periodo 31,  arrivi 4, arr_ritardati 10, partenze 6, arr_ritardati 8
periodo 32,  arrivi 7, arr_ritardati 7, partenze 3, arr_ritardati 11
periodo 33,  arrivi 5, arr_ritardati 6, partenze 5, arr_ritardati 11
periodo 34,  arrivi 5, arr_ritardati 5, partenze 6, arr_ritardati 12
periodo 35,  arrivi 5, arr_ritardati 8, partenze 5, arr_ritardati 9
periodo 36,  arrivi 6, arr_ritardati 7, partenze 5, arr_ritardati 8
periodo 37,  arrivi 5, arr_ritardati 6, partenze 5, arr_ritardati 6
periodo 38,  arrivi 7, arr_ritardati 6, partenze 3, arr_ritardati 9
periodo 39,  arrivi 6, arr_ritardati 11, partenze 4, arr_ritardati 8
periodo 40,  arrivi 6, arr_ritardati 14, partenze 4, arr_ritardati 9
periodo 41,  arrivi 6, arr_ritardati 18, partenze 4, arr_ritardati 8
periodo 42,  arrivi 6, arr_ritardati 22, partenze 5, arr_ritardati 6
periodo 43,  arrivi 6, arr_ritardati 29, partenze 4, arr_ritardati 5
periodo 44,  arrivi 6, arr_ritardati 28, partenze 4, arr_ritardati 4
periodo 45,  arrivi 5, arr_ritardati 31, partenze 5, arr_ritardati 8
periodo 46,  arrivi 6, arr_ritardati 28, partenze 3, arr_ritardati 15
periodo 47,  arrivi 6, arr_ritardati 26, partenze 5, arr_ritardati 19
periodo 48,  arrivi 7, arr_ritardati 22, partenze 3, arr_ritardati 28
periodo 49,  arrivi 7, arr_ritardati 18, partenze 3, arr_ritardati 36
periodo 50,  arrivi 6, arr_ritardati 16, partenze 5, arr_ritardati 43
periodo 51,  arrivi 5, arr_ritardati 13, partenze 6, arr_ritardati 45
periodo 52,  arrivi 4, arr_ritardati 15, partenze 6, arr_ritardati 46
