COSTO TOTALE 1425.584732 

periodo 1,  arrivi 5, arr_ritardati 6, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 8, partenze 6, arr_ritardati 0
periodo 3,  arrivi 4, arr_ritardati 7, partenze 7, arr_ritardati 3
periodo 4,  arrivi 4, arr_ritardati 8, partenze 6, arr_ritardati 7
periodo 5,  arrivi 4, arr_ritardati 7, partenze 6, arr_ritardati 12
periodo 6,  arrivi 5, arr_ritardati 3, partenze 6, arr_ritardati 14
periodo 7,  arrivi 4, arr_ritardati 1, partenze 7, arr_ritardati 16
periodo 8,  arrivi 4, arr_ritardati 1, partenze 7, arr_ritardati 18
periodo 9,  arrivi 4, arr_ritardati 2, partenze 6, arr_ritardati 21
periodo 10,  arrivi 4, arr_ritardati 2, partenze 6, arr_ritardati 24
periodo 11,  arrivi 4, arr_ritardati 5, partenze 6, arr_ritardati 25
periodo 12,  arrivi 4, arr_ritardati 5, partenze 7, arr_ritardati 21
periodo 13,  arrivi 4, arr_ritardati 8, partenze 7, arr_ritardati 17
periodo 14,  arrivi 4, arr_ritardati 7, partenze 6, arr_ritardati 15
periodo 15,  arrivi 4, arr_ritardati 9, partenze 7, arr_ritardati 11
periodo 16,  arrivi 4, arr_ritardati 12, partenze 7, arr_ritardati 11
periodo 17,  arrivi 6, arr_ritardati 12, partenze 4, arr_ritardati 11
periodo 18,  arrivi 6, arr_ritardati 12, partenze 4, arr_ritardati 12
periodo 19,  arrivi 6, arr_ritardati 17, partenze 5, arr_ritardati 12
periodo 20,  arrivi 6, arr_ritardati 15, partenze 5, arr_ritardati 13
periodo 21,  arrivi 6, arr_ritardati 14, partenze 4, arr_ritardati 15
periodo 22,  arrivi 4, arr_ritardati 14, partenze 7, arr_ritardati 15
periodo 23,  arrivi 5, arr_ritardati 13, partenze 6, arr_ritardati 15
periodo 24,  arrivi 4, arr_ritardati 10, partenze 6, arr_ritardati 16
periodo 25,  arrivi 4, arr_ritardati 7, partenze 6, arr_ritardati 18
periodo 26,  arrivi 3, arr_ritardati 7, partenze 6, arr_ritardati 19
periodo 27,  arrivi 4, arr_ritardati 8, partenze 6, arr_ritardati 18
periodo 28,  arrivi 4, arr_ritardati 9, partenze 7, arr_ritardati 18
periodo 29,  arrivi 4, arr_ritardati 9, partenze 6, arr_ritardati 14
periodo 30,  arrivi 5, arr_ritardati 11, partenze 5, arr_ritardati 10
periodo 31,  arrivi 4, arr_ritardati 9, partenze 6, arr_ritardati 8
periodo 32,  arrivi 6, arr_ritardati 7, partenze 4, arr_ritardati 10
periodo 33,  arrivi 6, arr_ritardati 5, partenze 4, arr_ritardati 11
periodo 34,  arrivi 4, arr_ritardati 5, partenze 6, arr_ritardati 12
periodo 35,  arrivi 6, arr_ritardati 7, partenze 5, arr_ritardati 9
periodo 36,  arrivi 7, arr_ritardati 5, partenze 4, arr_ritardati 9
periodo 37,  arrivi 6, arr_ritardati 3, partenze 5, arr_ritardati 7
periodo 38,  arrivi 7, arr_ritardati 3, partenze 4, arr_ritardati 9
periodo 39,  arrivi 7, arr_ritardati 7, partenze 4, arr_ritardati 8
periodo 40,  arrivi 5, arr_ritardati 11, partenze 5, arr_ritardati 8
periodo 41,  arrivi 6, arr_ritardati 15, partenze 4, arr_ritardati 7
periodo 42,  arrivi 6, arr_ritardati 19, partenze 4, arr_ritardati 6
periodo 43,  arrivi 7, arr_ritardati 25, partenze 4, arr_ritardati 5
periodo 44,  arrivi 6, arr_ritardati 24, partenze 4, arr_ritardati 4
periodo 45,  arrivi 5, arr_ritardati 27, partenze 5, arr_ritardati 8
periodo 46,  arrivi 7, arr_ritardati 23, partenze 4, arr_ritardati 14
periodo 47,  arrivi 6, arr_ritardati 21, partenze 4, arr_ritardati 19
periodo 48,  arrivi 7, arr_ritardati 17, partenze 4, arr_ritardati 27
periodo 49,  arrivi 6, arr_ritardati 14, partenze 4, arr_ritardati 34
periodo 50,  arrivi 4, arr_ritardati 14, partenze 6, arr_ritardati 40
periodo 51,  arrivi 4, arr_ritardati 12, partenze 6, arr_ritardati 42
periodo 52,  arrivi 4, arr_ritardati 14, partenze 7, arr_ritardati 42
