periodo 1,   arrivi 11,   partenze 5,   raggio envelope 7.161092
periodo 2,   arrivi 6,   partenze 6,   raggio envelope 7.399457
periodo 3,   arrivi 3,   partenze 10,   raggio envelope 8.125080
periodo 4,   arrivi 5,   partenze 10,   raggio envelope 7.648396
periodo 5,   arrivi 3,   partenze 11,   raggio envelope 7.240608
periodo 6,   arrivi 1,   partenze 8,   raggio envelope 8.001251
periodo 7,   arrivi 2,   partenze 9,   raggio envelope 8.132130
periodo 8,   arrivi 4,   partenze 9,   raggio envelope 8.089740
periodo 9,   arrivi 5,   partenze 9,   raggio envelope 7.603900
periodo 10,   arrivi 4,   partenze 9,   raggio envelope 7.220923
periodo 11,   arrivi 7,   partenze 7,   raggio envelope 7.529923
periodo 12,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 8.258431
periodo 13,   arrivi 7,   partenze 3,   raggio envelope 8.160466
periodo 14,   arrivi 3,   partenze 4,   raggio envelope 7.256493
periodo 15,   arrivi 6,   partenze 3,   raggio envelope 8.204917
periodo 16,   arrivi 7,   partenze 7,   raggio envelope 8.081866
periodo 17,   arrivi 6,   partenze 4,   raggio envelope 7.800562
periodo 18,   arrivi 6,   partenze 5,   raggio envelope 7.506668
periodo 19,   arrivi 11,   partenze 5,   raggio envelope 8.226386
periodo 20,   arrivi 4,   partenze 6,   raggio envelope 8.007843
periodo 21,   arrivi 5,   partenze 6,   raggio envelope 7.471282
periodo 22,   arrivi 4,   partenze 7,   raggio envelope 8.256691
periodo 23,   arrivi 4,   partenze 6,   raggio envelope 8.016312
periodo 24,   arrivi 1,   partenze 7,   raggio envelope 7.533448
periodo 25,   arrivi 1,   partenze 8,   raggio envelope 7.440107
periodo 26,   arrivi 3,   partenze 7,   raggio envelope 7.051042
periodo 27,   arrivi 5,   partenze 5,   raggio envelope 7.706854
periodo 28,   arrivi 5,   partenze 7,   raggio envelope 8.422178
periodo 29,   arrivi 4,   partenze 2,   raggio envelope 7.746315
periodo 30,   arrivi 7,   partenze 1,   raggio envelope 7.254479
periodo 31,   arrivi 2,   partenze 4,   raggio envelope 7.685202
periodo 32,   arrivi 4,   partenze 6,   raggio envelope 7.608112
periodo 33,   arrivi 4,   partenze 5,   raggio envelope 7.339351
periodo 34,   arrivi 4,   partenze 7,   raggio envelope 7.299661
periodo 35,   arrivi 8,   partenze 2,   raggio envelope 7.826060
periodo 36,   arrivi 5,   partenze 4,   raggio envelope 8.287683
periodo 37,   arrivi 4,   partenze 3,   raggio envelope 7.905438
periodo 38,   arrivi 7,   partenze 6,   raggio envelope 8.122929
periodo 39,   arrivi 11,   partenze 3,   raggio envelope 8.411512
periodo 40,   arrivi 9,   partenze 5,   raggio envelope 7.198996
periodo 41,   arrivi 10,   partenze 3,   raggio envelope 7.380688
periodo 42,   arrivi 10,   partenze 3,   raggio envelope 7.287118
periodo 43,   arrivi 13,   partenze 3,   raggio envelope 8.238472
periodo 44,   arrivi 5,   partenze 3,   raggio envelope 7.588794
periodo 45,   arrivi 8,   partenze 9,   raggio envelope 7.152760
periodo 46,   arrivi 3,   partenze 10,   raggio envelope 8.292444
periodo 47,   arrivi 4,   partenze 9,   raggio envelope 7.413694
periodo 48,   arrivi 3,   partenze 12,   raggio envelope 8.366420
periodo 49,   arrivi 3,   partenze 11,   raggio envelope 7.449263
periodo 50,   arrivi 4,   partenze 12,   raggio envelope 7.574236
periodo 51,   arrivi 2,   partenze 8,   raggio envelope 7.335963
periodo 52,   arrivi 6,   partenze 7,   raggio envelope 8.445799
