COSTO TOTALE 729.657980 

periodo 1,  arrivi 6, arr_ritardati 5, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 2,  arrivi 4, arr_ritardati 7, partenze 6, arr_ritardati 0
periodo 3,  arrivi 5, arr_ritardati 5, partenze 7, arr_ritardati 3
periodo 4,  arrivi 4, arr_ritardati 6, partenze 8, arr_ritardati 5
periodo 5,  arrivi 5, arr_ritardati 4, partenze 8, arr_ritardati 8
periodo 6,  arrivi 5, arr_ritardati 0, partenze 9, arr_ritardati 7
periodo 7,  arrivi 2, arr_ritardati 0, partenze 6, arr_ritardati 10
periodo 8,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 8, arr_ritardati 11
periodo 9,  arrivi 5, arr_ritardati 0, partenze 8, arr_ritardati 12
periodo 10,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 7, arr_ritardati 14
periodo 11,  arrivi 4, arr_ritardati 3, partenze 6, arr_ritardati 15
periodo 12,  arrivi 4, arr_ritardati 3, partenze 7, arr_ritardati 11
periodo 13,  arrivi 5, arr_ritardati 5, partenze 6, arr_ritardati 8
periodo 14,  arrivi 6, arr_ritardati 2, partenze 7, arr_ritardati 5
periodo 15,  arrivi 5, arr_ritardati 3, partenze 8, arr_ritardati 0
periodo 16,  arrivi 5, arr_ritardati 5, partenze 7, arr_ritardati 0
periodo 17,  arrivi 5, arr_ritardati 6, partenze 4, arr_ritardati 0
periodo 18,  arrivi 6, arr_ritardati 6, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 19,  arrivi 5, arr_ritardati 12, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 20,  arrivi 5, arr_ritardati 11, partenze 6, arr_ritardati 0
periodo 21,  arrivi 6, arr_ritardati 10, partenze 6, arr_ritardati 0
periodo 22,  arrivi 6, arr_ritardati 8, partenze 7, arr_ritardati 0
periodo 23,  arrivi 5, arr_ritardati 7, partenze 6, arr_ritardati 0
periodo 24,  arrivi 5, arr_ritardati 3, partenze 7, arr_ritardati 0
periodo 25,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 7, arr_ritardati 1
periodo 26,  arrivi 3, arr_ritardati 0, partenze 8, arr_ritardati 0
periodo 27,  arrivi 5, arr_ritardati 0, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 28,  arrivi 5, arr_ritardati 0, partenze 7, arr_ritardati 0
periodo 29,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 2, arr_ritardati 0
periodo 30,  arrivi 6, arr_ritardati 1, partenze 1, arr_ritardati 0
periodo 31,  arrivi 3, arr_ritardati 0, partenze 4, arr_ritardati 0
periodo 32,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 6, arr_ritardati 0
periodo 33,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 34,  arrivi 4, arr_ritardati 0, partenze 7, arr_ritardati 0
periodo 35,  arrivi 5, arr_ritardati 3, partenze 2, arr_ritardati 0
periodo 36,  arrivi 6, arr_ritardati 2, partenze 4, arr_ritardati 0
periodo 37,  arrivi 5, arr_ritardati 1, partenze 3, arr_ritardati 0
periodo 38,  arrivi 5, arr_ritardati 3, partenze 6, arr_ritardati 0
periodo 39,  arrivi 5, arr_ritardati 9, partenze 3, arr_ritardati 0
periodo 40,  arrivi 6, arr_ritardati 12, partenze 5, arr_ritardati 0
periodo 41,  arrivi 4, arr_ritardati 18, partenze 3, arr_ritardati 0
periodo 42,  arrivi 6, arr_ritardati 22, partenze 3, arr_ritardati 0
periodo 43,  arrivi 5, arr_ritardati 30, partenze 3, arr_ritardati 0
periodo 44,  arrivi 5, arr_ritardati 30, partenze 3, arr_ritardati 0
periodo 45,  arrivi 5, arr_ritardati 33, partenze 7, arr_ritardati 2
periodo 46,  arrivi 6, arr_ritardati 30, partenze 6, arr_ritardati 6
periodo 47,  arrivi 5, arr_ritardati 29, partenze 8, arr_ritardati 7
periodo 48,  arrivi 6, arr_ritardati 26, partenze 7, arr_ritardati 12
periodo 49,  arrivi 5, arr_ritardati 24, partenze 7, arr_ritardati 16
periodo 50,  arrivi 5, arr_ritardati 23, partenze 8, arr_ritardati 20
periodo 51,  arrivi 5, arr_ritardati 20, partenze 6, arr_ritardati 22
periodo 52,  arrivi 5, arr_ritardati 21, partenze 8, arr_ritardati 21
